Intel Core i3-9100F против AMD Ryzen 9 7950X
- Ryzen 9 7950X впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 71,7 против 22 у Core i3-9100F, разрыв +226 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i3-9100F 65 Вт, у Ryzen 9 7950X 170 Вт — на +105 Вт больше.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 22 | 71,7 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 171 | 315,5 |
|---|---|---|
| 7-Zip, одно ядро | 4682 | 8118 |
| Cinebench R23, одно ядро | — | 2000 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | — | 2969 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 634 | 5947,5 |
|---|---|---|
| Geekbench 5.5, многопоток | 4074 | 23897 |
| Cinebench R23, многопоток | — | 36523 |
| Geekbench 6.7, многопоток | — | 19807 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 6,12 | 43,5 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 17150 | 157038 |
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | — | 134 |
| WebXPRT 4 | — | 303 |
| CrossMark | — | 2324,5 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное5
| Серия | 9th Generation Intel® Core™ i3 Processors | Ryzen 7000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Coffee Lake | Raphael AM5 |
| Сегмент | Desktop | — |
| Номер процессора | i3-9100F | — |
| Техпроцесс | 14 нм | TSMC 5 нм FinFET |
Процессор8
| Ядра | 4 | 16 |
|---|---|---|
| Потоки | 4 | 32 |
| Максимальная частота | 4,20 ГГц | до 5,7 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,20 ГГц | — |
| Базовая частота | 3,60 ГГц | 4,5 ГГц |
| Кэш | 6 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| TDP | 65 Вт | 170 Вт |
Дополнительно7
| Статус выпуска | Discontinued | — |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q2'19 | 09/27/2022 |
| Статус поддержки | ESU Notification Issued | — |
| Конец поддержки обновлениями | Monday, June 30, 2025 | — |
| Встраиваемое исполнение | Нет | — |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | — |
Память5
| Максимум памяти | 64 ГБ | — |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2400 | DDR5 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 37,5 ГБ/с | — |
| Память ECC | Да | — |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | — |
| Линий PCIe | 16 | — |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1151 | AM5 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015C (65 Вт) | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
Технологии13
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | — |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Нет | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Технологии | — | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |
Безопасность12
| Intel Secure Key | Да | — |
|---|---|---|
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | — |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Да | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Нет | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Общие сведения2
| Линейка | — | Ryzen |
|---|---|---|
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
Ядра и частоты1
| Разблокирован множитель | — | Да |
|---|
Кэш3
| Кэш L2 | — | 16 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L3 | — | 64 МБ |
| Кэш L1 | — | 1024 КБ |
Питание и охлаждение3
| Комплектный кулер (PIB) | — | Not Included |
|---|---|---|
| Рекомендуемое охлаждение | — | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Предельная температура (Tjmax) | — | 95°C |
Платформа1
| Версия PCIe | — | PCIe® 5.0 |
|---|
Графика3
| Встроенная графика | — | AMD Radeon™ Graphics |
|---|---|---|
| Блоков графики | — | 2 |
| Частота графики | — | 2200 МГц |
Партномера2
| Партномер | — | 100-100000514WOF |
|---|---|---|
| Product ID Tray | — | 100-000000514 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.