Intel Core i5-11600K против AMD Ryzen 9 7950X
- Ryzen 9 7950X впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 71,7 против 38,8 у Core i5-11600K, разрыв +85 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i5-11600K 125 Вт, у Ryzen 9 7950X 170 Вт — на +45 Вт больше.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 38,8 | 71,7 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 238 | 315,5 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 1529,5 | 2000 |
| 7-Zip, одно ядро | 6061,5 | 8118 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 2284 | 2969 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 1744 | 5947,5 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 11217,5 | 36523 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 8429,5 | 23897 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 9480 | 19807 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 14,35 | 43,5 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 44971 | 157038 |
| CrossMark | 1652 | 2324,5 |
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | — | 134 |
| WebXPRT 4 | — | 303 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 11th Generation Intel® Core™ i5 Processors | Ryzen 7000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Rocket Lake | Raphael AM5 |
| Сегмент | Desktop | — |
| Номер процессора | i5-11600K | — |
| Техпроцесс | 14 нм | TSMC 5 нм FinFET |
| Рекомендованная цена | $288.00 | — |
Процессор10
| Ядра | 6 | 16 |
|---|---|---|
| Потоки | 12 | 32 |
| Максимальная частота | 4,90 ГГц | до 5,7 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,90 ГГц | — |
| Базовая частота | 3,90 ГГц | 4,5 ГГц |
| Кэш | 12 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| TDP | 125 Вт | 170 Вт |
| Configurable TDP-down Base Frequency | 3,60 ГГц | — |
| Configurable TDP-down | 95 Вт | — |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | — |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q1'21 | 09/27/2022 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | — |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | — |
Память5
| Максимум памяти | 128 ГБ | — |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-3200 | DDR5 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 50 ГБ/с | — |
| Память ECC | Нет | — |
Встроенное видео18
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 750 | AMD Radeon™ Graphics |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 350 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,30 ГГц | — |
| Максимум видеопамяти | 64 ГБ | — |
| Исполнительных блоков | 32 | — |
| 4K Support | Yes, at 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096x2160@60 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 5120 x 3200 @60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @60 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12,1 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| OpenCL Support | 3,0 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel InTru 3D Technology | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Intel Clear Video Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 3 | — |
| Идентификатор устройства | 0x4C8A | — |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 4,0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | — |
| Линий PCIe | 20 | — |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1200 | AM5 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2019A | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
Технологии16
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 2,0 | — |
|---|---|---|
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | — |
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
| Intel Thermal Velocity Boost | Нет | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Нет | — |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Технологии | — | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |
Безопасность12
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Platform | — |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Нет | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Общие сведения2
| Линейка | — | Ryzen |
|---|---|---|
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
Ядра и частоты1
| Разблокирован множитель | — | Да |
|---|
Кэш3
| Кэш L2 | — | 16 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L3 | — | 64 МБ |
| Кэш L1 | — | 1024 КБ |
Питание и охлаждение3
| Комплектный кулер (PIB) | — | Not Included |
|---|---|---|
| Рекомендуемое охлаждение | — | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Предельная температура (Tjmax) | — | 95°C |
Платформа1
| Версия PCIe | — | PCIe® 5.0 |
|---|
Графика2
| Блоков графики | — | 2 |
|---|---|---|
| Частота графики | — | 2200 МГц |
Партномера2
| Партномер | — | 100-100000514WOF |
|---|---|---|
| Product ID Tray | — | 100-000000514 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.