Intel Core i5-13600H против Intel Core i5-13600HX
- У Core i5-13600H нет строки «Общий рейтинг» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
- Наибольший разброс — кэш: от 18 МБ Intel® Smart Cache до 24 МБ Intel® Smart Cache — +33 %; лучший — Core i5-13600HX.
Intel Core i5-13600HЗаменить
Intel Core i5-13600HXЗаменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Есть только у одной модели, сравнить не с чем11
| Cinebench 2024, одно ядро | 106 | — |
|---|---|---|
| Geekbench 6, одно ядро | 2580 | — |
| Passmark CPU, одно ядро | 3643 | — |
| Geekbench 6.7, одно ядро | — | 2920 |
| Cinebench 2024, многопоток | 821 | — |
| Geekbench 6, многопоток | 12503 | — |
| Passmark CPU, многопоток | 23145 | — |
| Geekbench 5.5, многопоток | — | 15135 |
| Geekbench 6.7, многопоток | — | 15910 |
| Blender, сэмплов в минуту | 162,33 | — |
| Общий рейтинг | — | 49,5 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное5
| Серия | 13th Generation Intel® Core™ i5 Processors | 13th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Raptor Lake | Products formerly Raptor Lake |
| Сегмент | Mobile | Mobile |
| Номер процессора | i5-13600H | i5-13600HX |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
Процессор12
| Ядра | 12 | 14 |
|---|---|---|
| Производительные ядра | 4 | 6 |
| Энергоэффективные ядра | 8 | 8 |
| Потоки | 16 | 20 |
| Максимальная частота | 4,8 ГГц | 4,80 ГГц |
| Максимальная частота P-ядер | 4,8 ГГц | 4,80 ГГц |
| Максимальная частота E-ядер | 3,6 ГГц | 3,60 ГГц |
| Кэш | 18 МБ Intel® Smart Cache | 24 МБ Intel® Smart Cache |
| TDP | 45 Вт | 55 Вт |
| Предел потребления | 115 Вт | 157 Вт |
| Minimum Assured Power | 35 Вт | 45 Вт |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | Да |
Дополнительно4
| Статус выпуска | Launched | Launched |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q1'23 | Q1'23 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Документация | View now | View now |
Память4
| Максимум памяти | 96 ГБ | 192 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | до DDR5 5200 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с, до LPDDR5/x 6400 МТ/с, до LPDDR4x 4267 МТ/с | до DDR5 4800 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Память ECC | Нет | Да |
Встроенное видео14
| Встроенная графика | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
|---|---|---|
| Макс. частота графики | 1,5 ГГц | 1,50 ГГц |
| Видеовыходы | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Исполнительных блоков | 80 | 32 |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096 x 2304 @ 60 Гц | 4096 x 2160 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | 7680 x 4320 @ 60 Гц | 7680 x 4320 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 @ 120 Гц | 5120 x 3200 @ 120 Гц |
| Поддержка DirectX | 12,1 | 12,1 |
| Поддержка OpenGL | 4,6 | 4,6 |
| OpenCL Support | 3,0 | 3,0 |
| Блоков аппаратных кодеков | 2 | 2 |
| Intel Quick Sync Video | Да | Да |
| Мониторов поддерживается | 4 | 4 |
| Идентификатор устройства | 0xA7A0 | 0x4688 |
Шины и расширение1
| Линий PCIe | 28 | 20 |
|---|
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCBGA1744 | FCBGA1964 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Предельная температура | 100 °C | 100 °C |
| Размер корпуса | 50 мм x 25 мм | 45,0 мм x 37,5 мм |
Технологии14
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 3,0 | 3,0 |
|---|---|---|
| Intel Thread Director | Да | Да |
| Intel Smart Sound Technology | Да | Да |
| Intel Wake on Voice | Да | Да |
| Intel High Definition Audio | Да | Да |
| MIPI SoundWire | 1,2 | 1,2 |
| Intel Adaptix Technology | Да | Да |
| Intel Speed Shift Technology | Да | Да |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Flex Memory Access | Да | Да |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Да | Да |
Безопасность22
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Enterprise |
|---|---|---|
| Intel Threat Detection Technology (TDT) | Да | Да |
| Intel Active Management Technology (AMT) | Да | Да |
| Intel Standard Manageability (ISM) | Да | Да |
| Intel Remote Platform Erase (RPE) | Да | Да |
| Intel One-Click Recovery | Да | Да |
| Intel Hardware Shield Eligibility | Да | Да |
| Intel Secure Key | Да | Да |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | Да | Да |
| Intel Total Memory Encryption - Multi Key | Да | Да |
| Intel Total Memory Encryption | Да | Да |
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | Да |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Да | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем9
| Пропускная способность памяти | — | 76,8 ГБ/с |
|---|---|---|
| Intel Thunderbolt 4 | Да | — |
| Microprocessor PCIe Revision | Gen 5 | — |
| Chipset / PCH PCIe Revision | Gen 3 | — |
| Версия DMI | — | 4,0 |
| Линий DMI | — | 8 |
| Процессоров в системе | — | 1S Only |
| Версия PCI Express | — | 5.0 and 4.0 |
| Конфигурации PCI Express | — | до 1x16+4, 2x8+4 |
Другие сравнения с этими моделями
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.