Intel Core i5-8500 против AMD Ryzen 9 5900X
- Ryzen 9 5900X впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 46,2 против 26,3 у Core i5-8500, разрыв +76 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i5-8500 65 Вт, у Ryzen 9 5900X 105 Вт — на +40 Вт больше.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 26,3 | 46,2 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 172 | 250 |
|---|---|---|
| 7-Zip, одно ядро | 4513 | 6582 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 1439 | 2290 |
| Cinebench R23, одно ядро | — | 1527 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 950 | 2695 |
|---|---|---|
| Geekbench 6.7, многопоток | 5749 | 13339 |
| Cinebench R23, многопоток | — | 16262 |
| Geekbench 5.5, многопоток | — | 11765 |
Процессор, прочее3
| Кодирование x265 | 7,86 | 24,9 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 23200 | 90443 |
| CrossMark | — | 1580 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 8th Generation Intel® Core™ i5 Processors | Ryzen 5000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Coffee Lake | Vermeer |
| Сегмент | Desktop | — |
| Номер процессора | i5-8500 | — |
| Техпроцесс | 14 нм | TSMC 7 нм FinFET |
| Рекомендованная цена | $192.00 | — |
Процессор8
| Ядра | 6 | 12 |
|---|---|---|
| Потоки | 6 | 24 |
| Максимальная частота | 4,10 ГГц | до 4,8 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,10 ГГц | — |
| Базовая частота | 3,00 ГГц | 3,7 ГГц |
| Кэш | 9 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| TDP | 65 Вт | 105 Вт |
Дополнительно7
| Статус выпуска | Launched | — |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q2'18 | 11/5/2020 |
| Статус поддержки | ESU Notification Issued | — |
| Конец поддержки обновлениями | Monday, June 30, 2025 | — |
| Встраиваемое исполнение | Да | — |
| Условия эксплуатации | Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | — |
Память6
| Максимум памяти | 128 ГБ | — |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2666 | DDR4 |
| Каналов памяти | 2 | — |
| Пропускная способность памяти | 41,6 ГБ/с | — |
| Память ECC | Нет | — |
| Частота памяти | — | до 3200 МТ/с |
Встроенное видео16
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 630 | Discrete Graphics Card Required |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 350 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,10 ГГц | — |
| Максимум видеопамяти | 64 ГБ | — |
| 4K Support | Yes, at 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096x2304@24 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 4096x2304@60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel InTru 3D Technology | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Intel Clear Video Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 3 | — |
| Идентификатор устройства | 0x3E92 | — |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | — |
| Линий PCIe | 16 | — |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1151 | AM4 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015C (65 Вт) | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
Технологии13
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | — |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Да | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Технологии | — | AMD StoreMI Technology, AMD Zen 3 Core Architecture, AMD Ryzen™ Master Utility, AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
Безопасность13
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Platform | — |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | — |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Да | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Общие сведения2
| Линейка | — | Ryzen |
|---|---|---|
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
Ядра и частоты1
| Разблокирован множитель | — | Да |
|---|
Кэш2
| Кэш L2 | — | 6 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L3 | — | 64 МБ |
Питание и охлаждение3
| Комплектный кулер (PIB) | — | Not Included |
|---|---|---|
| Рекомендуемое охлаждение | — | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Предельная температура (Tjmax) | — | 90°C |
Платформа1
| Версия PCIe | — | PCIe® 4.0 |
|---|
Партномера2
| Партномер | — | 100-100000061WOF |
|---|---|---|
| Product ID Tray | — | 100-000000061 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.