Intel Core i5-8500 против Intel Core i9-10980XE
- Core i9-10980XE впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 43,6 против 26,3 у Core i5-8500, разрыв +66 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i5-8500 65 Вт, у Core i9-10980XE 165 Вт — на +100 Вт больше.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 26,3 | 43,6 |
|---|
Процессор, одно ядро3
| Cinebench R15, одно ядро | 172 | 208 |
|---|---|---|
| 7-Zip, одно ядро | 4513 | 5370,5 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 1439 | 1593 |
Процессор, многопоток3
| Cinebench R15, многопоток | 950 | 3744 |
|---|---|---|
| Geekbench 6.7, многопоток | 5749 | 11650 |
| Geekbench 5.5, многопоток | — | 16480 |
Процессор, прочее2
| Кодирование x265 | 7,86 | 27 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 23200 | 93076,5 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 8th Generation Intel® Core™ i5 Processors | Intel® Core™ X-series Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Coffee Lake | Products formerly Cascade Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i5-8500 | i9-10980XE |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Рекомендованная цена | $192.00 | $1076.00-$1086.00 |
Процессор9
| Ядра | 6 | 18 |
|---|---|---|
| Потоки | 6 | 36 |
| Максимальная частота | 4,10 ГГц | 4,60 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,10 ГГц | — |
| Базовая частота | 3,00 ГГц | 3,00 ГГц |
| Кэш | 9 МБ Intel® Smart Cache | 24,75 МБ Intel® Smart Cache |
| Частота шины | 8 ГТ/с | 8 ГТ/с DMI3 |
| TDP | 65 Вт | 165 Вт |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | — | 4,80 ГГц |
Дополнительно8
| Статус выпуска | Launched | Discontinued |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q2'18 | Q4'19 |
| Статус поддержки | ESU Notification Issued | ESU Notification Issued |
| Конец поддержки обновлениями | Monday, June 30, 2025 | Monday, June 30, 2025 |
| Встраиваемое исполнение | Да | Нет |
| Условия эксплуатации | Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | View now |
| Included Items | — | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink |
Память5
| Максимум памяти | 128 ГБ | 256 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2666 | DDR4-2933 |
| Каналов памяти | 2 | 4 |
| Пропускная способность памяти | 41,6 ГБ/с | 94 ГБ/с |
| Память ECC | Нет | Нет |
Встроенное видео16
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 630 | — |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 350 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,10 ГГц | — |
| Максимум видеопамяти | 64 ГБ | — |
| 4K Support | Yes, at 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096x2304@24 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 4096x2304@60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel InTru 3D Technology | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Intel Clear Video Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 3 | — |
| Идентификатор устройства | 0x3E92 | — |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | 3,0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | — |
| Линий PCIe | 16 | 48 |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1151 | FCLGA2066 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015C (65 Вт) | PCG 2017X |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 86°C |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
Технологии14
| Intel Optane Memory Supported | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | Да |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Да | — |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | — | Да |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | — | Да |
| # of AVX-512 FMA Units | — | 2 |
Безопасность13
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Platform | — |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | — |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Да | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.