Intel Core i7-9700 против AMD Ryzen 9 7900X
- Ryzen 9 7900X впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 68,1 против 28,3 у Core i7-9700, разрыв +141 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i7-9700 65 Вт, у Ryzen 9 7900X 170 Вт — на +105 Вт больше.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 28,3 | 68,1 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 199 | 323 |
|---|---|---|
| 7-Zip, одно ядро | 5186 | 8269 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 1490 | 2990 |
| Cinebench R23, одно ядро | — | 2016,5 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 1254 | 4820,5 |
|---|---|---|
| Geekbench 5.5, многопоток | 7060 | 20667,5 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 5970 | 18300 |
| Cinebench R23, многопоток | — | 29300 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 10,5 | 36,85 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 33539 | 127195 |
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | — | 166 |
| WebXPRT 4 | — | 304,5 |
| CrossMark | — | 2370 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 9th Generation Intel® Core™ i7 Processors | Ryzen 7000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Coffee Lake | Raphael AM5 |
| Сегмент | Desktop | — |
| Номер процессора | i7-9700 | — |
| Техпроцесс | 14 нм | TSMC 5 нм FinFET |
| Рекомендованная цена | $323.00 | — |
Процессор8
| Ядра | 8 | 12 |
|---|---|---|
| Потоки | 8 | 24 |
| Максимальная частота | 4,70 ГГц | до 5,6 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,70 ГГц | — |
| Базовая частота | 3,00 ГГц | 4,7 ГГц |
| Кэш | 12 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| TDP | 65 Вт | 170 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | — |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q2'19 | 09/27/2022 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | — |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | — |
Память5
| Максимум памяти | 128 ГБ | — |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2666 | DDR5 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 41,6 ГБ/с | — |
| Память ECC | Нет | — |
Встроенное видео16
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 630 | AMD Radeon™ Graphics |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 350 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,20 ГГц | — |
| Максимум видеопамяти | 64 ГБ | — |
| 4K Support | Yes, at 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096 x 2304@24 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 4096 x 2304@60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304@60 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel InTru 3D Technology | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Intel Clear Video Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 3 | — |
| Идентификатор устройства | 0x3E98 | — |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | — |
| Линий PCIe | 16 | — |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1151 | AM5 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015C (65 Вт) | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
Технологии13
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | — |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Да | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Технологии | — | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |
Безопасность13
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Platform | — |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | — |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Да | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Общие сведения2
| Линейка | — | Ryzen |
|---|---|---|
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
Ядра и частоты1
| Разблокирован множитель | — | Да |
|---|
Кэш3
| Кэш L2 | — | 12 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L3 | — | 64 МБ |
| Кэш L1 | — | 768 КБ |
Питание и охлаждение3
| Комплектный кулер (PIB) | — | Not Included |
|---|---|---|
| Рекомендуемое охлаждение | — | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Предельная температура (Tjmax) | — | 95°C |
Графика2
| Блоков графики | — | 2 |
|---|---|---|
| Частота графики | — | 2200 МГц |
Партномера2
| Партномер | — | 100-100000589WOF |
|---|---|---|
| Product ID Tray | — | 100-000000589 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.