Intel Core i7-9700F против Intel Core i3-10100
- Core i7-9700F впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 28,3 против 24 у Core i3-10100, разрыв +18 %.
- Наибольший разброс — ядра: от 4 до 8 — +100 %; лучший — Core i7-9700F.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 28,3 | 24 |
|---|
Процессор, одно ядро3
| Cinebench R15, одно ядро | 199 | 181 |
|---|---|---|
| 7-Zip, одно ядро | 5186 | 4853 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 1490 | 1396 |
Процессор, многопоток3
| Cinebench R15, многопоток | 1254 | 895 |
|---|---|---|
| Geekbench 5.5, многопоток | 7060 | 4758 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 5970 | 3844 |
Процессор, прочее2
| Кодирование x265 | 10,5 | 7,74 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 33539 | 24355,5 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 9th Generation Intel® Core™ i7 Processors | 10th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Coffee Lake | Products formerly Comet Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i7-9700F | i3-10100 |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Рекомендованная цена | — | $134.00 |
Процессор8
| Ядра | 8 | 4 |
|---|---|---|
| Потоки | 8 | 8 |
| Максимальная частота | 4,70 ГГц | 4,30 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,70 ГГц | 4,30 ГГц |
| Базовая частота | 3,00 ГГц | 3,60 ГГц |
| Кэш | 12 МБ Intel® Smart Cache | 6 МБ Intel® Smart Cache |
| Частота шины | 8 ГТ/с | 8 ГТ/с |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | Launched |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q2'19 | Q2'20 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 128 ГБ | 128 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 41,6 ГБ/с | 41,6 ГБ/с |
| Память ECC | Нет | Нет |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | 3,0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Линий PCIe | 16 | 16 |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1151 | FCLGA1200 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015C (65 Вт) | PCG 2015C |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | 37,5 мм x 37,5 мм |
Технологии13
| Intel Optane Memory Supported | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | Да |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Да | Нет |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Identity Protection Technology | Да | Да |
| Intel Thermal Velocity Boost | — | Нет |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | — | Нет |
Безопасность12
| Intel Secure Key | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | Yes with Intel® ME |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Да | — |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет | Нет |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Нет | Нет |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
Встроенное видео16
| Встроенная графика | — | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | — | 350 МГц |
| Макс. частота графики | — | 1,10 ГГц |
| Максимум видеопамяти | — | 64 ГБ |
| 4K Support | — | Yes, at 60 Гц |
| Макс. разрешение (HDMI) | — | 4096 x 2160@30 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | — | 4096 x 2304@60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | — | 4096 x 2304@60 Гц |
| Поддержка DirectX | — | 12 |
| Поддержка OpenGL | — | 4,5 |
| Intel Quick Sync Video | — | Да |
| Intel InTru 3D Technology | — | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | — | Да |
| Intel Clear Video Technology | — | Да |
| Мониторов поддерживается | — | 3 |
| Идентификатор устройства | — | 0x9BC8 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.