Intel Core i9-10920X против Intel Core i5-4590
- Core i9-10920X впереди по главному замеру: Blender Benchmark 4.5, медиана — 251,4 против 44,6 у Core i5-4590, разрыв +464 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i5-4590 84 Вт, у Core i9-10920X 165 Вт — на +81 Вт больше.
Intel Core i9-10920XЗаменить
Intel Core i5-4590Заменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Открытая база Blender2
| Blender Benchmark 4.5, медиана | 251,4 | 44,6 |
|---|---|---|
| Прогонов в медиане | 11 | 5 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное5
| Серия | Intel® Core™ X-series Processors | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Cascade Lake | Products formerly Haswell |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i9-10920X | i5-4590 |
| Техпроцесс | 14 нм | 22 нм |
Процессор7
| Ядра | 12 | 4 |
|---|---|---|
| Потоки | 24 | 4 |
| Максимальная частота | 4,60 ГГц | 3,70 ГГц |
| Базовая частота | 3,50 ГГц | 3,30 ГГц |
| Кэш | 19,25 МБ Intel® Smart Cache | 6 МБ Intel® Smart Cache |
| Частота шины | 8 ГТ/с DMI3 | 5 ГТ/с |
| TDP | 165 Вт | 84 Вт |
Дополнительно6
| Статус выпуска | Discontinued | Discontinued |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q4'19 | Q2'14 |
| Статус поддержки | ESU Notification Issued | End of Servicing Lifetime |
| Конец поддержки обновлениями | Monday, June 30, 2025 | Wednesday, June 30, 2021 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 256 ГБ | 32 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2933 | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1,5 В |
| Каналов памяти | 4 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 94 ГБ/с | 25,6 ГБ/с |
| Память ECC | Нет | Нет |
Шины и расширение3
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | до 3.0 |
| Линий PCIe | 48 | 16 |
Корпусировка и тепло3
| Сокет | FCLGA2066 | FCLGA1150 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2017X | PCG 2013D |
Технологии5
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
|---|---|---|
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Нет |
| Intel 64 | Да | Да |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
Безопасность4
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
|---|---|---|
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем43
| Рекомендованная цена | $759.00 | — |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 4,80 ГГц | — |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | — | 3,70 ГГц |
| Included Items | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink | — |
| Expected Discontinuance | — | 07/14/2017 |
| Конфигурации PCI Express | — | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Предельная температура кристалла | 94°C | — |
| T CASE | — | 72.72°C |
| Размер корпуса | — | 37,5 мм x 37,5 мм |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | — |
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | — |
| # of AVX-512 FMA Units | 2 | — |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | — | Нет |
| Набор инструкций | — | 64-bit |
| Intel My WiFi Technology | — | Да |
| Режимы простоя | — | Да |
| Тепловой мониторинг | — | Да |
| Intel Identity Protection Technology | — | Да |
| Intel vPro Eligibility | — | Intel vPro® Platform |
| Intel Secure Key | — | Да |
| Intel OS Guard | — | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | — | Да |
| Anti-Theft Technology | — | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | — | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | — | Да |
| Встроенная графика | — | Intel® HD Graphics 4600 |
| Базовая частота графики | — | 350 МГц |
| Макс. частота графики | — | 1,15 ГГц |
| Максимум видеопамяти | — | 2 ГБ |
| Видеовыходы | — | eDP/DP/HDMI/VGA |
| Макс. разрешение (HDMI) | — | 4096x2304@24 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | — | 3840x2160@60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | — | 3840x2160@60 Гц |
| Макс. разрешение (VGA) | — | 1920x1200@60 Гц |
| Поддержка DirectX | — | 11.2/12 |
| Поддержка OpenGL | — | 4,3 |
| Intel Quick Sync Video | — | Да |
| Intel InTru 3D Technology | — | Да |
| Intel Flexible Display Interface (Intel FDI) | — | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | — | Да |
| Мониторов поддерживается | — | 3 |
| Идентификатор устройства | — | 0x412 |
Другие сравнения с этими моделями
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.