Intel Core i9-11900K против AMD Ryzen 7 5700X
- Core i9-11900K впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 48,7 против 46,3 у Ryzen 7 5700X, разрыв +5 %.
- Цена вопроса — TDP: у Ryzen 7 5700X 65 Вт, у Core i9-11900K 125 Вт — на +60 Вт больше.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 48,7 | 46,3 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 255 | 253 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 1636 | 1499 |
| 7-Zip, одно ядро | 6347 | 6522 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 2625 | 2186 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 2379 | 2329 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 14747 | 13184 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 10483 | 9353 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 13521 | 9331 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 18,2 | 17,1 |
|---|---|---|
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | 428 | 374 |
| 7-Zip, многопоток | 59658,5 | 65777 |
| WebXPRT 4 | 247 | 236 |
| CrossMark | — | 1423 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 11th Generation Intel® Core™ i9 Processors | Ryzen 5000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Rocket Lake | Vermeer |
| Сегмент | Desktop | — |
| Номер процессора | i9-11900K | — |
| Техпроцесс | 14 нм | TSMC 7 нм FinFET |
| Рекомендованная цена | $593.00 | — |
Процессор12
| Ядра | 8 | 8 |
|---|---|---|
| Потоки | 16 | 16 |
| Максимальная частота | 5,30 ГГц | до 4,6 ГГц |
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | 5,30 ГГц | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5,20 ГГц | — |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 5,10 ГГц | — |
| Базовая частота | 3,50 ГГц | 3,4 ГГц |
| Кэш | 16 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| TDP | 125 Вт | 65 Вт |
| Configurable TDP-down Base Frequency | 3,00 ГГц | — |
| Configurable TDP-down | 95 Вт | — |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | — |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q1'21 | 04/04/2022 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | — |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | — |
Память6
| Максимум памяти | 128 ГБ | — |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-3200 | DDR4 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 50 ГБ/с | — |
| Память ECC | Нет | — |
| Частота памяти | — | до 3200 МТ/с |
Встроенное видео18
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 750 | Discrete Graphics Card Required |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 350 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,30 ГГц | — |
| Максимум видеопамяти | 64 ГБ | — |
| Исполнительных блоков | 32 | — |
| 4K Support | Yes, at 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096x2160@60 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 5120 x 3200 @60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @60 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12,1 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| OpenCL Support | 3,0 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel InTru 3D Technology | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Intel Clear Video Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 3 | — |
| Идентификатор устройства | 0x4C8A | — |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 4,0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | — |
| Линий PCIe | 20 | — |
Корпусировка и тепло6
| Сокет | FCLGA1200 | AM4 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2019A | — |
| Intel Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
Технологии16
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 2,0 | — |
|---|---|---|
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | — |
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
| Intel Thermal Velocity Boost | Да | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | — |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Технологии | — | AMD StoreMI Technology, AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
Безопасность12
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Platform | — |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Нет | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Общие сведения2
| Линейка | — | Ryzen |
|---|---|---|
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
Ядра и частоты1
| Разблокирован множитель | — | Да |
|---|
Кэш3
| Кэш L2 | — | 4 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L3 | — | 32 МБ |
| Кэш L1 | — | 512 КБ |
Питание и охлаждение2
| Комплектный кулер (PIB) | — | Not Included |
|---|---|---|
| Предельная температура (Tjmax) | — | 90°C |
Платформа1
| Версия PCIe | — | PCIe® 4.0 |
|---|
Партномера3
| Партномер | — | 100-100000926WOF*, 100-100000926WOZ* |
|---|---|---|
| Product ID Tray | — | 100-000000926 |
| Партномера | — | 100-100000926NPK*, 100-100000926KPK* |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.