Intel Core i9-13900K против Intel Core i9-13900KF
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 72,4 | 72,4 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 318 | 318 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 2238,5 | 2238,5 |
| 7-Zip, одно ядро | 7272 | 7272 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 3070 | 3070 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 5805,5 | 5805,5 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 38271,5 | 38271,5 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 24033 | 24033 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 20800 | 20800 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 40,7 | 40,7 |
|---|---|---|
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | 140,5 | 140,5 |
| 7-Zip, многопоток | 146984 | 146984 |
| WebXPRT 4 | 316 | 316 |
| CrossMark | 2580 | 2580 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 13th Generation Intel® Core™ i9 Processors | 13th Generation Intel® Core™ i9 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Raptor Lake | Products formerly Raptor Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i9-13900K | i9-13900KF |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
| Рекомендованная цена | $589.00 | $564.00 |
Процессор15
| Ядра | 24 | 24 |
|---|---|---|
| Производительные ядра | 8 | 8 |
| Энергоэффективные ядра | 16 | 16 |
| Потоки | 32 | 32 |
| Максимальная частота | 5,80 ГГц | 5,8 ГГц |
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | 5,80 ГГц | 5,80 ГГц |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5,70 ГГц | 5,70 ГГц |
| Максимальная частота P-ядер | 5,40 ГГц | 5,40 ГГц |
| Максимальная частота E-ядер | 4,30 ГГц | 4,30 ГГц |
| Базовая частота P-ядер | 3,00 ГГц | 3,00 ГГц |
| Базовая частота E-ядер | 2,20 ГГц | 2,20 ГГц |
| Кэш | 36 МБ Intel® Smart Cache | 36 МБ Intel® Smart Cache |
| Кэш L2 | 32 МБ | 32 МБ |
| TDP | 125 Вт | 125 Вт |
| Предел потребления | 253 Вт | 253 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Launched | Launched |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q4'22 | Q4'22 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet, Workstation | PC/Client/Tablet |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 192 ГБ | 192 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | до DDR5 5600 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с | до DDR5 5600 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 89,6 ГБ/с | 89,6 ГБ/с |
| Память ECC | Да | — |
Встроенное видео16
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 770 | — |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 300 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,65 ГГц | — |
| Видеовыходы | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | — |
| Исполнительных блоков | 32 | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 7680 x 4320 @ 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| OpenCL Support | 3,0 | — |
| Блоков аппаратных кодеков | 2 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 4 | — |
| Идентификатор устройства | 0xA780 | — |
Шины и расширение6
| Версия DMI | 4,0 | 4,0 |
|---|---|---|
| Линий DMI | 8 | 8 |
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
| Версия PCI Express | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+4, 2x8+4 | до 1x16+4, 2x8+4 |
| Линий PCIe | 20 | 20 |
Корпусировка и тепло6
| Сокет | FCLGA1700 | FCLGA1700 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2020A | PCG 2020A |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Размер корпуса | 45,0 мм x 37,5 мм | 45,0 мм x 37,5 мм |
| Предельная температура | 100 °C | 100 °C |
Технологии16
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 3,0 | 3,0 |
|---|---|---|
| Intel Thread Director | Да | Да |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | Да |
| Intel Speed Shift Technology | Да | Да |
| Intel Adaptive Boost Technology | Да | Да |
| Intel Thermal Velocity Boost | Да | Да |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | Да |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Да |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Да | Да |
Безопасность21
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Enterprise, Intel vPro® Essentials, Intel vPro® Platform | — |
|---|---|---|
| Intel Threat Detection Technology (TDT) | Да | — |
| Intel Active Management Technology (AMT) | Да | — |
| Intel Standard Manageability (ISM) | Да | Да |
| Intel Remote Platform Erase (RPE) | Да | — |
| Intel One-Click Recovery | Да | — |
| Intel Hardware Shield Eligibility | Да | — |
| Intel Secure Key | Да | Да |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | Да | Да |
| Intel Total Memory Encryption - Multi Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Да | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.