Intel Core i9-13900KF против Intel Core Ultra 7 265K
- Core i9-13900KF впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 72,4 против 64,1 у Core Ultra 7 265K, разрыв +13 %.
- Наибольший разброс — потоки: от 20 до 32 — +60 %; лучший — Core i9-13900KF.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 72,4 | 64,1 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 318 | — |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 2238,5 | 2020 |
| 7-Zip, одно ядро | 7272 | — |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 3070 | 3085 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 5805,5 | — |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 38271,5 | 35850 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 24033 | — |
| Geekbench 6.7, многопоток | 20800 | 20581 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 40,7 | — |
|---|---|---|
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | 140,5 | — |
| 7-Zip, многопоток | 146984 | — |
| WebXPRT 4 | 316 | — |
| CrossMark | 2580 | — |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное7
| Серия | 13th Generation Intel® Core™ i9 Processors | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Raptor Lake | Products formerly Arrow Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i9-13900KF | 265K |
| Техпроцесс | Intel 7 | — |
| Рекомендованная цена | $564.00 | $394.00-$404.00 |
| Пиковые операции Int8, TOPS | — | 33 |
Процессор18
| Ядра | 24 | 20 |
|---|---|---|
| Производительные ядра | 8 | 8 |
| Энергоэффективные ядра | 16 | 12 |
| Потоки | 32 | 20 |
| Максимальная частота | 5,8 ГГц | 5,5 ГГц |
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | 5,80 ГГц | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5,70 ГГц | 5,5 ГГц |
| Максимальная частота P-ядер | 5,40 ГГц | 5,4 ГГц |
| Максимальная частота E-ядер | 4,30 ГГц | 4,6 ГГц |
| Базовая частота P-ядер | 3,00 ГГц | 3,9 ГГц |
| Базовая частота E-ядер | 2,20 ГГц | 3,3 ГГц |
| Кэш | 36 МБ Intel® Smart Cache | 30 МБ Intel® Smart Cache |
| Кэш L2 | 32 МБ | 36 МБ |
| TDP | 125 Вт | 125 Вт |
| Предел потребления | 253 Вт | 250 Вт |
| # of Low Power Efficient-cores | — | 0 |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | — | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| CPU Lithography | — | TSMC N3B |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Launched | Launched |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q4'22 | Q4'24 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet, Workstation |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 192 ГБ | 256 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | до DDR5 5600 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с | до DDR5 6400 МТ/с |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 89,6 ГБ/с | — |
| Память ECC | — | Да |
Шины и расширение7
| Версия DMI | 4,0 | 4 |
|---|---|---|
| Линий DMI | 8 | 8 |
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
| Версия PCI Express | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+4, 2x8+4 | до 1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4 |
| Линий PCIe | 20 | 24 |
| Intel Thunderbolt 4 | — | Да |
Корпусировка и тепло6
| Сокет | FCLGA1700 | FCLGA1851 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2020A | PCG 2020A |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 45,0 мм x 37,5 мм | 45 мм x 37,5 мм |
| Предельная температура | 100 °C | 105 °C |
Технологии16
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 3,0 | 3,5 |
|---|---|---|
| Intel Thread Director | Да | Да |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | Да |
| Intel Speed Shift Technology | Да | Да |
| Intel Adaptive Boost Technology | Да | — |
| Intel Thermal Velocity Boost | Да | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | Да |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Нет |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Да | Да |
Безопасность20
| Intel Standard Manageability (ISM) | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | Да |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | Да | Да |
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
| Intel vPro Eligibility | — | Intel vPro® Enterprise |
| Intel Threat Detection Technology (TDT) | — | Да |
| Intel Active Management Technology (AMT) | — | Да |
| Intel Remote Platform Erase (RPE) | — | Да |
| Intel One-Click Recovery | — | Да |
| Intel Total Memory Encryption - Multi Key | — | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | — | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | — | Да |
| Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | — | Да |
Встроенное видео20
| Встроенная графика | — | Intel® Graphics |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | — | 300 МГц |
| Макс. частота графики | — | 2 ГГц |
| GPU Peak TOPS (Int8) | — | 8 |
| Видеовыходы | — | eDP1.4b, DP 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL |
| X e -cores | — | 4 |
| Макс. разрешение (HDMI) | — | 4096 x 2304 @ 60 Гц (HDMI 2.1 TMDS), 7680 x 4320 @ 60 Гц (HDMI 2.1 FRL) |
| Макс. разрешение (DP) | — | 7680 x 4320 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | — | 3840 x 2400 @ 120 Гц |
| Поддержка DirectX | — | 12 |
| Поддержка OpenGL | — | 4,5 |
| OpenCL Support | — | 3 |
| H.264 Hardware Encode/Decode | — | Да |
| H.265 (HEVC) Hardware Encode/Decode | — | Да |
| AV1 Encode/Decode | — | Да |
| Intel Quick Sync Video | — | Да |
| Мониторов поддерживается | — | 4 |
| Идентификатор устройства | — | 0x7D67 |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on GPU | — | Да |
| AI Software Frameworks Supported by GPU | — | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU |
NPU Specifications5
| NPU Name | — | Intel® AI Boost |
|---|---|---|
| NPU Peak TOPS (Int8) | — | 13 |
| Sparsity Support | — | Да |
| Windows Studio Effects Support | — | Да |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | — | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.