AMD Radeon RX 6600M против Gigabyte Radeon RX 6600
- У Radeon RX 6600 нет строки «Общий рейтинг» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
AMD Radeon RX 6600MЗаменить
Gigabyte Radeon RX 6600Заменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Есть только у одной модели, сравнить не с чем42
| Общий рейтинг | 45 | — |
|---|---|---|
| 3DMark Ice Storm | 479404 | — |
| 3DMark Cloud Gate | 144612 | — |
| 3DMark P | 31868 | — |
| 3DMark Fire Strike, графика | 23525 | — |
| 3DMark Time Spy, графика | 7840 | — |
| 3DMark Time Spy | — | 10397 |
| 3DMark Fire Strike | — | 26481 |
| 3DMark Port Royal | — | 5819 |
| Passmark Graphics | — | 15052 |
| GeekBench 6 OpenCL | — | 58048 |
| Blender GPU | — | 966,59 |
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 78 FPS |
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 66 FPS |
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 43 FPS |
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 104 FPS |
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 71 FPS |
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 39 FPS |
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 140 FPS |
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 97 FPS |
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 50 FPS |
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 95 FPS |
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 70 FPS |
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 41 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 65 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 46 FPS |
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 24 FPS |
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 96 FPS |
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 64 FPS |
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 40 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 65 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 49 FPS |
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 27 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 67 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 43 FPS |
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 21 FPS |
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 117 FPS |
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 84 FPS |
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 40 FPS |
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 92 FPS |
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 66 FPS |
| Average FPS, 4K Ultra | — | 36 FPS |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Общие сведения3
| Линейка | Radeon RX | Radeon RX |
|---|---|---|
| Серия | Radeon RX 6000 Series | Radeon RX 6000 Series |
| Начало продаж | 5/31/2021 | 10/13/2021 |
Технологии2
| Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, Linux x86 64-Bit | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, Linux x86 64-Bit |
|---|---|---|
| Технологии | AMD Smart Access Memory, AMD SmartShift Technology | AMD Software Adrenalin Edition, AMD FSR™, AMD Noise Suppression, AMD Radeon™ Super Resolution, AMD Smart Access Memory, VSR(4K), AMD Privacy View, AMD Radeon™ Boost, AMD Radeon™ Anti-Lag, AMD Radeon™ Image Sharpening, AMD Enhanced Sync Technology, AMD FreeSync™ Technology, AMD Radeon™ Chill, TrueAudio Next, The Vulkan® API |
Память видеокарты4
| Максимум памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
|---|---|---|
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Interface | 128-bit | 128-bit |
| Пропускная способность памяти | до 224 ГБ/с | до 224 ГБ/с |
Графический чип4
| Board Type | Notebook | Component |
|---|---|---|
| Compute Units | 28 | 28 |
| Ray Accelerators | 28 | 28 |
| Stream Processors | 1792 | 1792 |
Характеристики13
| Peak Texture Fill-Rate | до 274,2 ГТ/с | до 279 ГТ/с |
|---|---|---|
| Peak Half Precision (FP16 Vector) Performance | 17.55 TFLOPs | 17.86 TFLOPs |
| Peak Single Precision (FP32 Vector) Performance | 8.77 TFLOPs | 8.93 TFLOPs |
| ROPs | 64 | 64 |
| Transistor Count | 11.1 B | 11.1 B |
| AMD Infinity Cache Technology | 32 МБ | 32 МБ |
| Memory Speed | до 14 Gbps | до 14 Gbps |
| HDMI™ 4K Support | Да | Да |
| 4K H264 Decode | Да | Да |
| 4K H264 Encode | Да | Да |
| H265/HEVC Decode | Да | Да |
| H265/HEVC Encode | Да | Да |
| AV1 Decode | Да | Да |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем8
| Game Frequency | 2177 МГц | — |
|---|---|---|
| GPU Power | до 100 Вт | — |
| Additional Power Connector | — | 1x8-Pin |
| Peak Pixel Fill-Rate | — | до 159.4 GP/s |
| Texture Units | — | 112 |
| DisplayPort™ | — | 1.4a |
| HDMI™ | — | HDMI™ 2.1 VRR and FRL |
| USB Type-C | — | Нет |
Другие сравнения с этими моделями
- Gigabyte GeForce GTX 1660 Super против AMD Radeon RX 6600M
- MSI GeForce GTX 1660 Super против AMD Radeon RX 6600M
- AMD Radeon RX 6600M против AMD Radeon RX 7800 XT
- AMD Radeon RX 7800 XT против Gigabyte Radeon RX 6600
- Gigabyte Radeon RX 6600 против MSI GeForce RTX 3070 Ti
- Gigabyte Radeon RX 6600 против NVIDIA GeForce RTX 2060
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.