Gigabyte GeForce GTX 1660 против Palit GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 5080 впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 33000 против 5443 у GeForce GTX 1660, разрыв +506 %.
- Наибольший разброс — 3DMark Port Royal: от 1455 до 23275 — +1500 %; лучший — GeForce RTX 5080.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 5443 | 33000 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 14207 | 75605 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 1455 | 23275 |
|---|
| Passmark Graphics | 11610 | 35618 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 60105 | 297747 |
|---|
| Blender GPU | 719,92 | 9139,16 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 45 FPS | 186 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 36 FPS | 179 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 24 FPS | 138 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 59 FPS | 244 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 41 FPS | 172 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 21 FPS | 90 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 83 FPS | 238 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 60 FPS | 178 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 25 FPS | 87 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 56 FPS | 171 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 44 FPS | 155 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 21 FPS | 97 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 32 FPS | 152 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 23 FPS | 124 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 12 FPS | 67 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 42 FPS | 244 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 26 FPS | 197 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 17 FPS | 135 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 30 FPS | 142 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 20 FPS | 126 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 11 FPS | 82 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 36 FPS | 192 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 22 FPS | 138 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 9 FPS | 61 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 62 FPS | 276 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 43 FPS | 214 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 20 FPS | 111 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 49 FPS | 205 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 35 FPS | 165 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 18 FPS | 96 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип1
Память3
| Объём и тип | 6 ГБ GDDR5 | 16 ГБ GDDR7 |
|---|
| Разрядность шины | 192-bit | 256-bit |
|---|
| Пропускная способность | — | 960 ГБ/sec |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 120 | 360 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.