MSI GeForce RTX 3070 Ti против NVIDIA GeForce RTX 2060
- GeForce RTX 3070 Ti впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 14881 против 7564 у GeForce RTX 2060, разрыв +97 %.
- Наибольший разброс — Hogwarts Legacy, 4K Ultra: от 15 FPS до 38 FPS — +153 %; лучший — GeForce RTX 3070 Ti.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 14881 | 7564 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 37242 | 19777 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 8884 | 4133 |
|---|
| Passmark Graphics | 23173 | 14078 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 136096 | 78934 |
|---|
| Blender GPU | 3735,95 | 1627,8 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 101 FPS | 62 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 93 FPS | 49 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 66 FPS | 35 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 149 FPS | 86 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 104 FPS | 62 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 57 FPS | 34 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 203 FPS | 117 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 142 FPS | 82 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 83 FPS | 41 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 127 FPS | 74 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 106 FPS | 57 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 61 FPS | 29 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 85 FPS | 47 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 69 FPS | 33 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 38 FPS | 15 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 121 FPS | 59 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 92 FPS | 44 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 58 FPS | 30 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 78 FPS | 42 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 62 FPS | 30 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 34 FPS | 18 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 100 FPS | 52 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 65 FPS | 32 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 32 FPS | 13 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 167 FPS | 85 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 124 FPS | 58 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 67 FPS | 33 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 126 FPS | 69 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 95 FPS | 50 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 55 FPS | 28 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 6144 | — |
|---|
| Архитектура | Ampere | — |
|---|
Память2
| Объём и тип | 8 ГБ GDDR6X | — |
|---|
| Разрядность шины | 256-bit | 192-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 290 | — |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.