MSI Radeon RX 6650 XT против AMD Radeon RX 6400
- У Radeon RX 6650 XT нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
- Наибольший разброс — Peak Half Precision (FP16 Vector) Performance: от 7.13 TFLOPs до 21.59 TFLOPs — +203 %; лучший — Radeon RX 6650 XT.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 9891 | — |
|---|---|---|
| 3DMark Fire Strike | 29359 | — |
| 3DMark Port Royal | 4903 | — |
| Passmark Graphics | 17107 | — |
| GeekBench 6 OpenCL | 90831 | — |
| Blender GPU | 1136,94 | — |
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 73 FPS | — |
|---|---|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 62 FPS | — |
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 41 FPS | — |
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 100 FPS | — |
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 67 FPS | — |
| The Witcher 3, 4K Ultra | 34 FPS | — |
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 133 FPS | — |
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 94 FPS | — |
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 51 FPS | — |
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 94 FPS | — |
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 67 FPS | — |
| Far Cry 6, 4K Ultra | 37 FPS | — |
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 61 FPS | — |
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 44 FPS | — |
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 23 FPS | — |
| Call of Duty, 1080p Ultra | 86 FPS | — |
| Call of Duty, 1440p Ultra | 61 FPS | — |
| Call of Duty, 4K Ultra | 38 FPS | — |
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 62 FPS | — |
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 41 FPS | — |
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 22 FPS | — |
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 64 FPS | — |
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 37 FPS | — |
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 16 FPS | — |
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 110 FPS | — |
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 76 FPS | — |
| Tomb Raider, 4K Ultra | 38 FPS | — |
| Average FPS, 1080p Ultra | 87 FPS | — |
| Average FPS, 1440p Ultra | 61 FPS | — |
| Average FPS, 4K Ultra | 33 FPS | — |
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | — | 18524 |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Общие сведения3
| Линейка | Radeon RX | Radeon RX |
|---|---|---|
| Серия | Radeon RX 6000 Series | Radeon RX 6000 Series |
| Начало продаж | 5/10/2022 | 1/19/2022 |
Технологии2
| Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, Ubuntu x86 64-Bit, Linux x86 64-Bit | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, Linux x86 64-Bit |
|---|---|---|
| Технологии | AMD Software Adrenalin Edition, AMD FSR™, AMD Noise Suppression, AMD Radeon™ Super Resolution, AMD Smart Access Memory, VSR(4K), AMD Privacy View, AMD Radeon™ Boost, AMD Radeon™ Anti-Lag, AMD Radeon™ Image Sharpening, AMD Enhanced Sync Technology, AMD FreeSync™ Technology, AMD Radeon™ Chill, TrueAudio Next, The Vulkan® API, AMD Mantle API | AMD Software Adrenalin Edition, AMD FSR™, AMD Noise Suppression, AMD Radeon™ Super Resolution, AMD Smart Access Memory, VSR(4K), AMD Privacy View, AMD Radeon™ Boost, AMD Radeon™ Anti-Lag, AMD Radeon™ Image Sharpening, AMD Enhanced Sync Technology, AMD FreeSync™ Technology, AMD Radeon™ Chill, TrueAudio Next, The Vulkan® API |
Память видеокарты4
| Максимум памяти | 8 ГБ | 4 ГБ |
|---|---|---|
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Interface | 128-bit | 64-bit |
| Пропускная способность памяти | до 280 ГБ/с | до 128 ГБ/с |
Графический чип4
| Board Type | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Compute Units | 32 | 12 |
| Ray Accelerators | 32 | 12 |
| Stream Processors | 2048 | 768 |
Характеристики21
| Additional Power Connector | 1x8-Pin | PCIe Powered |
|---|---|---|
| Peak Pixel Fill-Rate | до 168.6 GP/s | до 74.3 GP/s |
| Peak Texture Fill-Rate | до 337,3 ГТ/с | до 111,4 ГТ/с |
| Peak Half Precision (FP16 Vector) Performance | 21.59 TFLOPs | 7.13 TFLOPs |
| Peak Single Precision (FP32 Vector) Performance | 10.79 TFLOPs | 3.57 TFLOPs |
| ROPs | 64 | 32 |
| Texture Units | 128 | 48 |
| Transistor Count | 11.1 B | 5.4 B |
| AMD Infinity Cache Technology | 32 МБ | 16 МБ |
| Memory Speed | до 17.5 Gbps | до 16 Gbps |
| Effective Memory Bandwidth | до 469 ГБ/с | — |
| HDMI™ 4K Support | Да | Да |
| 4K H264 Decode | Да | Да |
| 4K H264 Encode | Да | Нет |
| H265/HEVC Decode | Да | Да |
| H265/HEVC Encode | Да | Нет |
| AV1 Decode | Да | Нет |
| DisplayPort™ | — | 1.4a |
| HDMI™ | — | HDMI™ 2.1 VRR and FRL |
| USB Type-C | — | Нет |
| Slots | — | 1 |
Частоты видеокарты2
| Boost Frequency | — | до 2321 МГц |
|---|---|---|
| Game Frequency | — | 2039 МГц |
Питание видеокарты2
| Typical Board Power (Desktop) | — | 53 Вт |
|---|---|---|
| Minimum PSU Recommendation | — | 350 Вт |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.