NVIDIA GeForce GT 740 против NVIDIA GeForce RTX 5090
- У GeForce RTX 5090 нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | 3210 | — |
|---|
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | — | 46873 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | — | 87569 |
|---|
| 3DMark Port Royal | — | 38202 |
|---|
| Passmark Graphics | — | 38988 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | — | 419309 |
|---|
| Blender GPU | — | 15058,41 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 247 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 233 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 187 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 327 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 237 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 123 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 265 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 202 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 99 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 202 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 190 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 121 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 199 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 166 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 97 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 322 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 260 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 184 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 185 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 175 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 113 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 233 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 160 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 77 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 302 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 238 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 128 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 254 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 207 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | — | 125 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип1
Частоты2
| Boost, МГц | — | 2410 |
|---|
| Базовая, МГц | — | 2010 |
|---|
Память3
| Объём и тип | — | 32 ГБ GDDR7 |
|---|
| Разрядность шины | — | 512-bit |
|---|
| Пропускная способность | — | 1792 ГБ/sec |
|---|
Питание2
| Потребление (эталон), Вт | — | 575 |
|---|
| Рекомендуемый БП, Вт | — | 1000 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.