HP ZBook Firefly 14 G10
Ноутбук · 2023 год
Характеристики
Паспортные данные производителя
варианты исполнения серии по документу HP QuickSpecs — ваша машина одна из этих комбинаций
Экран — варианты16
| Вариант 1 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP camera (1920 x 1200) |
|---|---|
| Вариант 2 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera (1920 x 1200) |
| Вариант 3 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for WWAN (1920 x 1200) |
| Вариант 4 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP camera for WWAN (1920 x 1200) |
| Вариант 5 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera for WWAN (1920 x 1200) |
| Вариант 6 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA eDP1.2, micro-edge, 250 nits, 45% NTSC, (1920 x 1200) |
| Вариант 7 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP+PSR, 400 nits, 100% sRGB, Low Power, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP Camera (1920 x 1200) |
| Вариант 8 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP+PSR, 400 nits, 100% sRGB, Low Power, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR Camera (1920 x 1200) |
| Вариант 9 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP+PSR, 400 nits, 100% sRGB, Low Power, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR Camera for WWAN (1920 x 1200) |
| Вариант 10 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP1.3+PSR, 1000 nits, 100% sRGB with HP Sure View Reflect integrated privacy screen, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP camera (1920 x 1200) |
| Вариант 11 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP1.3+PSR, 1000 nits, 100% sRGB with HP Sure View Reflect integrated privacy screen, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR camera (1920 x 1200) |
| Вариант 12 | без сенсора: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, Low Blue Light, anti-glare UWVA eDP1.3+PSR, 1000 nits, 100% sRGB with HP Sure View Reflect integrated privacy screen, Ambient Light Sensor+Ambient Color Sensor for 5MP+IR camera for WWAN (1920 x 1200) |
| Вариант 13 | без сенсора: 35,6 см (14") diagonal WQXGA Bent, anti-glare UWVA eDP 1.4+PSR, 500 nits, 100% HP DreamColor for 5MP Webcam + IR camera (2560 x 1600) |
| Вариант 14 | без сенсора: 35,6 см (14") diagonal WQXGA Bent, anti-glare UWVA eDP 1.4+PSR, 500 nits, 100% HP DreamColor for 5MP Webcam + IR Camera for WWAN (2560 x 1600) |
| Вариант 15 | сенсорный: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera Touch on Panel (1920 x 1200) |
| Вариант 16 | сенсорный: 35,56 см (14") diagonal WUXGA Bent, anti-glare UWVA, 250 nits, 45% NTSC for 5MP+IR camera for WWAN Touch on Panel (1920 x 1200) |
Память — варианты14
| Максимум | 64 ГБ DDR5-4800 or 64 ГБ DDR5-5200 |
|---|---|
| Вариант 1 | 64 ГБ DDR5-4800 (2x32 ГБ) |
| Вариант 2 | 32 ГБ DDR5-4800 (2x16 ГБ) |
| Вариант 3 | 32 ГБ DDR5-4800 (1x32 ГБ) |
| Вариант 4 | 16 ГБ DDR5-4800 (2x8 ГБ) |
| Вариант 5 | 16 ГБ DDR5-4800 (1x16 ГБ) |
| Вариант 6 | 8 ГБ DDR5-4800 (1x8 ГБ) |
| Вариант 7 | 64 ГБ DDR5-5200 (2x32 ГБ) |
| Вариант 8 | 48 ГБ DDR5-5200 (1x32 ГБ+1x16 ГБ) |
| Вариант 9 | 32 ГБ DDR5-5200 (2x16 ГБ) |
| Вариант 10 | 32 ГБ DDR5-5200 (1x32 ГБ) |
| Вариант 11 | 16 ГБ DDR5-5200 (2x8 ГБ) |
| Вариант 12 | 16 ГБ DDR5-5200 (1x16 ГБ) |
| Вариант 13 | 8 ГБ DDR5-5200 (1x8 ГБ) |
Накопитель — варианты8
| Вариант 1 | 2 ТБ PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC |
|---|---|
| Вариант 2 | 1 ТБ PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC |
| Вариант 3 | 1 ТБ PCIe® Gen4x4 NVMe™ SED TLC OPAL2 |
| Вариант 4 | 512 ГБ PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC |
| Вариант 5 | 512 ГБ PCIe® Gen4x4 NVMe™ SED TLC OPAL2 |
| Вариант 6 | 512 ГБ PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD |
| Вариант 7 | 256 ГБ PCIe® Gen4x4 NVMe™ SED TLC OPAL2 |
| Вариант 8 | 256 ГБ PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD |
Как мы это считаем
Оценка комплексная: на странице рядом стоят разные по природе данные, и ни один из разделов сам по себе не отвечает на вопрос «какую брать».
- Характеристики
Паспортные цифры производителя. Это не измерение: одинаковые строки у двух моделей ещё не значат одинаковую работу.
Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль». Цифры мы не досчитываем и не усредняем: пустая клетка честнее правдоподобной.
Файлы и документация
Собрано 2 файла: прошивки, даташиты, схемы и руководства. Скачивание — из карточки модели в базе, после входа.
- Прошивка BIOSsp173989.exeверсия 01.13.01 · 25240 КБ
- Документацияc08552777.pdf · 618 КБ
Что ломается
Разборов именно по этой модели у нас пока нет.
У соседей по серии они есть — платформа обычно общая, и болезни у неё те же:
- HP Pavilion g623 разбора
- HP EliteBook 840 G512 разборов
- HP Pavilion 15 (15-eg, Intel, 2020)12 разборов
- HP Pavilion 15 (15-eg2000, 2022)12 разборов
- HP Pavilion 15 (15-eg3000, 2023)12 разборов
- HP Victus 15 (2022)12 разборов
Надёжность
Статистики обращений в сервис по этой модели у нас нет. Мы показываем такую оценку только там, где за ней стоят цифры возвратов, а не наше собственное число разборов: иначе получится, что модель наказана за то, что про неё много писали.
Рядом в каталоге
Соседи по марке и типу техники: у одной платформы обычно одни и те же болезни.
- HP Pavilion g623 разбора
- HP EliteBook 840 G512 разборов
- HP Pavilion 15 (15-eg, Intel, 2020)12 разборов
- HP Pavilion 15 (15-eg2000, 2022)12 разборов
- HP Pavilion 15 (15-eg3000, 2023)12 разборов
- HP Victus 15 (2022)12 разборов
- HP Victus 15 (2023)12 разборов
- HP EliteBook 840 G411 разборов
- HP Omen 15 (2018)11 разборов
- HP Omen 15 (2020)11 разборов
- HP Omen 15 (2021)11 разборов
- HP EliteBook 845 G89 разборов
Нужен ремонт, а не чтение
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития, обслуживание парка техники по договору. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.