ASUS ProArt PA329CRV
Монитор · PN 90LM02C0-B01K70
Надёжность
покупатели ставят 4.9 из 5 (29 отзывов).
Характеристики
Паспортные данные производителя
Экран33
| Диагональ экрана | 80 см (31.5") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | Да |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (пик) | 400 cd/m² |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 мс |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 3000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 1 073 миллиардов цветов |
| Размер точки | 0 182 x 0 182 мм |
| Плотность пикселей | 140 ppi |
| Видимая область экрана по горизонтали | 69,7 см |
| Видимая область экрана по вертикали | 39,2 см |
| Цифровая горизонтальная частота | 15 - 135 кГц |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 - 60 Гц |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 98% |
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 98% |
Производительность2
| Технология Flicker free | Да |
|---|---|
| Технология Low Blue Light | Да |
Мультимедиа4
| Количество колонок | 2 |
|---|---|
| Номинальная RMS-мощность | 4 Вт |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | Нет |
Дизайн3
| Позиционирование на рынке | Photo editing |
|---|---|
| Цвет товара | Черный |
| Цвет ножек | Серебристый |
Порты и интерфейсы19
| Порты ввода/вывода | USB-C x 1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain), HDMI(v2.0) x 2, USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A,USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C,Earphone Jack : Yes, USB-C Power Delivery : 96 Вт |
|---|---|
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Тип восходящего порта USB | USB Type-C |
| Количество выходных портов USB Type-A | 3 |
| Количество выходных портов USB Type-C | 3 |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Power Delivery до | 96 Вт |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2,0 |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Версия DisplayPort | 1,4 |
| Выход для наушников | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 2,2 |
| Тип зарядного порта | USB Type-C |
Эргономика13
| крепление VESA | Да |
|---|---|
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Настенный | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 13 см |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -30 - 30° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 23° |
Энергопитание10
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 25 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 40 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 26,22 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0 Вт |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 Вт |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 В |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Гц |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Вес и размеры8
| Ширина с подставкой | 713,8 мм |
|---|---|
| Глубина с подставкой | 240 мм |
| Высота с подставкой | 617,7 мм |
| Вес (со стойкой) | 9,9 кг |
| Ширина (без подставки) | 713,8 мм |
| Глубина (без подставки) | 44,7 мм |
| Высота (без подставки) | 419,3 мм |
| Вес (без подставки) | 6,7 кг |
Данные об упаковке5
| Ширина упаковки | 828 мм |
|---|---|
| Глубина упаковки | 142 мм |
| Высота упаковки | 509 мм |
| Масса брутто | 14,2 кг |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
Как мы это считаем
Оценка комплексная: на странице рядом стоят разные по природе данные, и ни один из разделов сам по себе не отвечает на вопрос «какую брать».
- Характеристики
Паспортные цифры производителя. Это не измерение: одинаковые строки у двух моделей ещё не значат одинаковую работу.
Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль». Цифры мы не досчитываем и не усредняем: пустая клетка честнее правдоподобной.
Файлы и документация
Собрано 1 файл: прошивки, даташиты, схемы и руководства. Скачивание — из карточки модели в базе, после входа.
- РуководствоPA329CRV_UG_EN.pdf · 3930 КБ
Что ломается
Разборов именно по этой модели у нас пока нет.
У соседей по серии они есть — платформа обычно общая, и болезни у неё те же:
- ASUS ROG Swift OLED PG42UQ1 разбор
- ASUS ROG Swift PG279Q1 разбор
- ASUS TUF Gaming VG279QM1 разбор
- ASUS TUF Gaming VG27AQ1 разбор
- ASUS VA27EHE1 разбор
- ASUS VG248QE1 разбор
Рядом в каталоге
Соседи по марке и типу техники: у одной платформы обычно одни и те же болезни.
- ASUS ROG Swift OLED PG42UQ1 разбор
- ASUS ROG Swift PG279Q1 разбор
- ASUS TUF Gaming VG279QM1 разбор
- ASUS TUF Gaming VG27AQ1 разбор
- ASUS VA27EHE1 разбор
- ASUS VG248QE1 разбор
- ASUS VL279HE1 разбор
- ASUS VP248H1 разбор
- ASUS VZ239H1 разбор
- ASUS VZ239H W1 разбор
- ASUS BE229QLB
- ASUS BE239QLB
Нужен ремонт, а не чтение
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития, обслуживание парка техники по договору. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.