Epson EcoTank Home L3356
МФУ · PN C11CL62415
Надёжность
Доля товаров, с которыми покупатели обратились в сервис. Это статистика по марке в категории, а не по самой модели — и мы её так и называем.
С чем чаще обращаются
- Прочие дефекты0.68 %
- Дефект блока печати0.52 %
- Сбой/ошибка ПО0.26 %
статистика возвратов по группе «Струйные МФУ Epson»: обращений в сервис 1.64% при среднем по категории «Струйные МФУ» 2.76% — это статистика бренда, не самой модели; в группе чаще всего: Прочие дефекты 0.68%, Дефект блока печати 0.52%, Сбой/ошибка ПО 0.26%.
Характеристики
Паспортные данные производителя
характеристики из карточки магазина, не от производителя
Заводские данные2
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
Общие характеристики7
| Тип | МФУ струйное |
|---|---|
| Модель | Epson EcoTank Home L3356 |
| Код производителя | [C11CL62415] |
| Основной цвет | черный |
| Функции устройства | копир, принтер, сканер |
| Область применения | для дома |
| Размещение | настольный |
Принтер18
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
|---|---|
| Цветность печати | цветная |
| Формат печати | 100 x 150 мм, A4, A5, A6, B5, B6, пользовательский формат |
| Максимальное разрешение черно-белой печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 11 стр/мин (A4) |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка | 9.74 сек |
| Максимальное разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость цветной печати (стр / мин) | 6 стр/мин (A4) |
| Время выхода первого цветного отпечатка | 14.49 сек |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 сек |
| Рекомендуемый месячный объем печати | 500 стр |
| Максимальный месячный объем печати | 5000 |
| Автоматическая двусторонняя печать | нет |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Печать без полей | есть |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| Количество цветов | 4 шт |
Сканер11
| Тип сканера | планшетный |
|---|---|
| Тип датчика сканера | CIS |
| Оптическое разрешение сканера | 2400x1200 dpi |
| Скорость сканирования (ч / б) | 11 стр/мин (A4) |
| Скорость сканирования (цветн.) | 28 стр/мин (А4) |
| Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (216x297) |
| Устройство автоподачи | нет |
| Тип устройства автоподачи | нет |
| Функции сканирования | сканирование в изображение, сканирование на ПК |
| Глубина цвета сканера | 24 бит |
| Число градаций серого | 256 |
Копир3
| Максимальное разрешения копира | 600x600 dpi |
|---|---|
| Скорость копирования | 8.7 стр/мин (A4) |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Факс1
| Функции факса | нет |
|---|
Лотки4
| Емкость лотка подачи | 100 |
|---|---|
| Емкость выходного лотка | 30 |
| Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 300 г/м2 |
| Печать на | глянцевой бумаге, матовой фотобумаге, обычной бумаге, фотобумаге |
Расходные материалы4
| Количество картриджей / бутылок | 4 шт |
|---|---|
| Модель картриджей / чернил | Epson 103 BK, Epson 103 C, Epson 103 M, Epson 103 Y |
| Ресурс черного картриджа | 4700 страниц |
| Ресурс цветного картриджа | 7500 страниц |
Интерфейсы2
| Интерфейсы | USB Type-B, Wi-Fi |
|---|---|
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка4
| Совместимость | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, macOS v10.9 или выше |
|---|---|
| Мобильные технологии печати | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Mopria |
| Прямая печать | нет |
| Язык меню дисплея | английский, русский |
Энергопотребление и мощность3
| Тип и напряжение питания | 100-240В/50-60 Гц |
|---|---|
| Потребляемая мощность в работе | 12 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Дополнительная информация4
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
|---|---|
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Комплектация | документация, емкость с чернилами x4, кабель питания |
| Особенности | поддержка бумаги пользовательского формата шириной 215,9 мм длинной 1200 мм |
Габариты и вес4
| Ширина | 361 мм |
|---|---|
| Глубина | 317 мм |
| Высота | 162 мм |
| Вес | 4,2 кг |
Габариты, вес в упаковке4
| Ширина упаковки | 390 мм |
|---|---|
| Высота упаковки | 240 мм |
| Глубина упаковки | 430 мм |
| Вес в упаковке | 6 кг |
Как мы это считаем
Оценка комплексная: на странице рядом стоят разные по природе данные, и ни один из разделов сам по себе не отвечает на вопрос «какую брать».
- Характеристики
Паспортные цифры производителя. Это не измерение: одинаковые строки у двух моделей ещё не значат одинаковую работу.
Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль». Цифры мы не досчитываем и не усредняем: пустая клетка честнее правдоподобной.
Что ломается
Разборов именно по этой модели у нас пока нет.
Рядом в каталоге
Соседи по марке и типу техники: у одной платформы обычно одни и те же болезни.
Нужен ремонт, а не чтение
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития, обслуживание парка техники по договору. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.