OSIO Focusline F150I
Ноутбук · PN F150i-031
Надёжность
Доля товаров, с которыми покупатели обратились в сервис. Это статистика по марке в категории, а не по самой модели — и мы её так и называем.
С чем чаще обращаются
- Прочие дефекты1.07 %
- Сбой/ошибка ПО0.06 %
статистика возвратов по группе «Ноутбуки OSIO»: обращений в сервис 1.13% при среднем по категории «Ноутбуки» 1.67% — это статистика бренда, не самой модели; в группе чаще всего: Прочие дефекты 1.07%, Сбой/ошибка ПО 0.06%; покупатели ставят 4.7 из 5 (180 отзывов).
Характеристики
Паспортные данные производителя
характеристики из карточки магазина, не от производителя
Заводские данные2
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Срок эксплуатации | 36 мес. |
Классификация5
| Тип | ноутбук |
|---|---|
| Модель | OSiO FocusLine F150i-031 |
| Линейка | OSiO FocusLine |
| Код производителя | [F150i-031] |
| Игровой ноутбук | нет |
Операционная система1
| Операционная система | Uncom OS |
|---|
Внешний вид6
| Конструктивное исполнение | классический |
|---|---|
| Цвет верхней крышки | серый |
| Цвет, заявленный производителем | Space Gray |
| Материал крышки | алюминий |
| Материал корпуса | алюминий |
| Раскрытие крышки | стандартное |
Устройства ввода7
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
|---|---|
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
| Тачпад | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
Экран12
| Тип экрана | IPS |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 300 Кд/м² |
| Плотность пикселей | 141 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| Цветовой охват | 45% NTSC |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
Процессор14
| Модель процессора | Intel Core i5-1235U |
|---|---|
| Общее количество ядер | 10 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество малых энергоэффективных ядер | 0 |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Базовая частота производительных ядер | 1,3 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4,4 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 0,9 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3,3 ГГц |
| Базовое тепловыделение | 15 Вт |
| Поколение процессоров | Intel 12-е поколение |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Нейронный процессор | нет |
Оперативная память5
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Графический ускоритель3
| Вид графического ускорителя | встроенный |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
Накопители данных4
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
|---|---|
| Тип SSD диска | M.2 PCIe |
| Объем интегрированной памяти | 0 ГБ |
| Свободные слоты для накопителей | нет |
Веб-камера3
| Веб-камера | 1.9 Мп (1200p) |
|---|---|
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | нет |
Встроенное дополнительное оборудование5
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество микрофонов | 2 шт |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
| Датчики | нет |
Интернет/передача данных3
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.0, WI-FI 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Порт Ethernet | нет |
Разъемы периферии8
| Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C |
|---|---|
| Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
| Аудиоразъемы | 3,5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | 2 х USB 3.2 Gen1, USB 2.0 |
| Разъемы USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen1 |
| Thunderbolt | нет |
| Дополнительные интерфейсы | Type-C (только для зарядки ноутбука) |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Питание4
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 45,6 Вт*ч |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Дополнительная информация1
| Комплектация | адаптер питания, документация |
|---|
Габариты и вес4
| Ширина | 357,7 мм |
|---|---|
| Глубина | 228,6 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес | 1,7 кг |
Как мы это считаем
Оценка комплексная: на странице рядом стоят разные по природе данные, и ни один из разделов сам по себе не отвечает на вопрос «какую брать».
- Характеристики
Паспортные цифры производителя. Это не измерение: одинаковые строки у двух моделей ещё не значат одинаковую работу.
Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль». Цифры мы не досчитываем и не усредняем: пустая клетка честнее правдоподобной.
Что ломается
Разборов именно по этой модели у нас пока нет.
Рядом в каталоге
Соседи по марке и типу техники: у одной платформы обычно одни и те же болезни.
Нужен ремонт, а не чтение
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития, обслуживание парка техники по договору. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.