Intel Core i5-9600KF против Intel Core i9-10900
- Core i9-10900 впереди по главному замеру: Blender Benchmark 4.5, медиана — 178,4 против 85 у Core i5-9600KF, разрыв +110 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i9-10900 65 Вт, у Core i5-9600KF 95 Вт — на +30 Вт больше.
Intel Core i5-9600KFЗаменить
Intel Core i9-10900Заменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Открытая база Blender2
| Blender Benchmark 4.5, медиана | 85 | 178,4 |
|---|---|---|
| Прогонов в медиане | 7 | 4 |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем14
| Общий рейтинг | 23,9 | — |
|---|---|---|
| Cinebench R15, одно ядро | 193 | — |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 1625 | — |
| Cinebench 2024, одно ядро | — | 80 |
| Geekbench 6, одно ядро | — | 1637 |
| Passmark CPU, одно ядро | — | 2985 |
| Cinebench R15, многопоток | 1094 | — |
| Geekbench 5.5, многопоток | 5855 | — |
| Geekbench 6.7, многопоток | 6253 | — |
| Cinebench 2024, многопоток | — | 717 |
| Geekbench 6, многопоток | — | 9249 |
| Passmark CPU, многопоток | — | 19080 |
| Кодирование x265 | 8,02 | — |
| Blender, сэмплов в минуту | — | 165,34 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное5
| Серия | 9th Generation Intel® Core™ i5 Processors | 10th Generation Intel® Core™ i9 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Coffee Lake | Products formerly Comet Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i5-9600KF | i9-10900 |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
Процессор8
| Ядра | 6 | 10 |
|---|---|---|
| Потоки | 6 | 20 |
| Максимальная частота | 4,60 ГГц | 5,20 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,60 ГГц | 5,00 ГГц |
| Базовая частота | 3,70 ГГц | 2,80 ГГц |
| Кэш | 9 МБ Intel® Smart Cache | 20 МБ Intel® Smart Cache |
| Частота шины | 8 ГТ/с | 8 ГТ/с |
| TDP | 95 Вт | 65 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | Discontinued |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q1'19 | Q2'20 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 128 ГБ | 128 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2666 | DDR4-2933 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 41,6 ГБ/с | 45,8 ГБ/с |
| Память ECC | Нет | Нет |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | 3,0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Линий PCIe | 16 | 16 |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1151 | FCLGA1200 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015D (130 Вт) | PCG 2015C |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | 37,5 мм x 37,5 мм |
Технологии11
| Intel Optane Memory Supported | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | Да |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Да | Нет |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Identity Protection Technology | Да | Да |
Безопасность11
| Intel Secure Key | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | Yes with Intel® ME |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет | Да |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Нет | Да |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем24
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | — | 5,20 ГГц |
|---|---|---|
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | — | 5,10 ГГц |
| Included Items | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink | — |
| Intel Thermal Velocity Boost Temperature | — | 70 °C |
| Intel Thermal Velocity Boost | — | Да |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | — | Да |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Да | — |
| Intel vPro Eligibility | — | Intel vPro® Platform |
| Встроенная графика | — | Intel® UHD Graphics 630 |
| Базовая частота графики | — | 350 МГц |
| Макс. частота графики | — | 1,20 ГГц |
| Максимум видеопамяти | — | 64 ГБ |
| 4K Support | — | Yes, at 60 Гц |
| Макс. разрешение (HDMI) | — | 4096 x 2160@30 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | — | 4096 x 2304@60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | — | 4096 x 2304@60 Гц |
| Поддержка DirectX | — | 12 |
| Поддержка OpenGL | — | 4,5 |
| Intel Quick Sync Video | — | Да |
| Intel InTru 3D Technology | — | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | — | Да |
| Intel Clear Video Technology | — | Да |
| Мониторов поддерживается | — | 3 |
| Идентификатор устройства | — | 0x9BC5 |
Другие сравнения с этими моделями
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.