Intel Core i9-10900 против Intel Core i9-10900F
- Core i9-10900F впереди по главному замеру: Blender Benchmark 4.5, медиана — 197,7 против 178,4 у Core i9-10900, разрыв +11 %.
Intel Core i9-10900Заменить
Intel Core i9-10900FЗаменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Открытая база Blender2
| Blender Benchmark 4.5, медиана | 178,4 | 197,7 |
|---|---|---|
| Прогонов в медиане | 4 | 7 |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем7
| Cinebench 2024, одно ядро | 80 | — |
|---|---|---|
| Geekbench 6, одно ядро | 1637 | — |
| Passmark CPU, одно ядро | 2985 | — |
| Cinebench 2024, многопоток | 717 | — |
| Geekbench 6, многопоток | 9249 | — |
| Passmark CPU, многопоток | 19080 | — |
| Blender, сэмплов в минуту | 165,34 | — |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное5
| Серия | 10th Generation Intel® Core™ i9 Processors | 10th Generation Intel® Core™ i9 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Comet Lake | Products formerly Comet Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i9-10900 | i9-10900F |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
Процессор10
| Ядра | 10 | 10 |
|---|---|---|
| Потоки | 20 | 20 |
| Максимальная частота | 5,20 ГГц | 5,20 ГГц |
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | 5,20 ГГц | 5,20 ГГц |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5,10 ГГц | 5,10 ГГц |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 5,00 ГГц | 5,00 ГГц |
| Базовая частота | 2,80 ГГц | 2,80 ГГц |
| Кэш | 20 МБ Intel® Smart Cache | 20 МБ Intel® Smart Cache |
| Частота шины | 8 ГТ/с | 8 ГТ/с |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | Discontinued |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q2'20 | Q2'20 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 128 ГБ | 128 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2933 | DDR4-2933 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 45,8 ГБ/с | 45,8 ГБ/с |
| Память ECC | Нет | Нет |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | 3,0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Линий PCIe | 16 | 16 |
Корпусировка и тепло6
| Сокет | FCLGA1200 | FCLGA1200 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015C | PCG 2015C |
| Intel Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C | 70 °C |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | 37,5 мм x 37,5 мм |
Технологии13
| Intel Optane Memory Supported | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel Thermal Velocity Boost | Да | Да |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | Да |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Да |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Нет | Нет |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Identity Protection Technology | Да | Да |
Безопасность11
| Intel Secure Key | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | Yes with Intel® ME |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | Нет |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | Нет |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем18
| Рекомендованная цена | — | $464.00 |
|---|---|---|
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 630 | — |
| Базовая частота графики | 350 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,20 ГГц | — |
| Максимум видеопамяти | 64 ГБ | — |
| 4K Support | Yes, at 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096 x 2160@30 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 4096 x 2304@60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304@60 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel InTru 3D Technology | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Intel Clear Video Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 3 | — |
| Идентификатор устройства | 0x9BC5 | — |
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Platform | — |
Другие сравнения с этими моделями
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.