Intel Core i7-11700 против AMD Ryzen 7 5700G
- Ryzen 7 5700G впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 38,5 против 37,8 у Core i7-11700, разрыв +2 %.
- Наибольший разброс — базовая частота: от 2,50 ГГц до 3,8 ГГц — +52 %; лучший — Ryzen 7 5700G.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 37,8 | 38,5 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 233 | 242,5 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 1529 | 1494 |
| 7-Zip, одно ядро | 5810 | 5813,5 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 2173 | 1948 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 1767 | 2107 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 10287 | 12830,5 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 9760 | 8681 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 8087 | 9407 |
Процессор, прочее3
| Кодирование x265 | 12,6 | 15,8 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 44752 | 59702 |
| CrossMark | 1701 | 1449,5 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 11th Generation Intel® Core™ i7 Processors | Ryzen 5000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Rocket Lake | Cezanne |
| Сегмент | Desktop | — |
| Номер процессора | i7-11700 | — |
| Техпроцесс | 14 нм | TSMC 7 нм FinFET |
| Рекомендованная цена | $355.00 | — |
Процессор9
| Ядра | 8 | 8 |
|---|---|---|
| Потоки | 16 | 16 |
| Максимальная частота | 4,90 ГГц | до 4,6 ГГц |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 4,90 ГГц | — |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,80 ГГц | — |
| Базовая частота | 2,50 ГГц | 3,8 ГГц |
| Кэш | 16 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | — |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q1'21 | 4/13/2021 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | — |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | — |
Память6
| Максимум памяти | 128 ГБ | — |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-3200 | DDR4 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 50 ГБ/с | — |
| Память ECC | Нет | — |
| Частота памяти | — | до 3200 МТ/с |
Встроенное видео18
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 750 | Radeon™ Graphics |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 350 МГц | — |
| Макс. частота графики | 1,30 ГГц | — |
| Максимум видеопамяти | 64 ГБ | — |
| Исполнительных блоков | 32 | — |
| 4K Support | Yes, at 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096x2160@60 Гц | — |
| Макс. разрешение (DP) | 5120 x 3200 @60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @60 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12,1 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| OpenCL Support | 3,0 | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Intel InTru 3D Technology | Да | — |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | — |
| Intel Clear Video Technology | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 3 | — |
| Идентификатор устройства | 0x4C8A | — |
Шины и расширение4
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 4,0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | — |
| Линий PCIe | 20 | — |
Корпусировка и тепло5
| Сокет | FCLGA1200 | AM4 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2019C | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
Технологии15
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 2,0 | — |
|---|---|---|
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | — |
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
| Intel Thermal Velocity Boost | Нет | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | — |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 11 - 64-Bit Edition |
Безопасность12
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Platform | — |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Нет | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Общие сведения2
| Линейка | — | Ryzen |
|---|---|---|
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
Ядра и частоты1
| Разблокирован множитель | — | Да |
|---|
Кэш2
| Кэш L2 | — | 4 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L3 | — | 16 МБ |
Питание и охлаждение3
| AMD Configurable TDP (cTDP) | — | 45-65 Вт |
|---|---|---|
| Комплектный кулер (PIB) | — | AMD Wraith Stealth |
| Предельная температура (Tjmax) | — | 95°C |
Платформа1
| Версия PCIe | — | PCIe® 3.0 |
|---|
Графика2
| Блоков графики | — | 8 |
|---|---|---|
| Частота графики | — | 2000 МГц |
Партномера3
| Партномер | — | 100-100000263BOX |
|---|---|---|
| Product ID Tray | — | 100-000000263 |
| Партномера | — | 100-100000263MPK |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.