Intel Core i7-14700KF против Intel Core i7-11700
- Core i7-14700KF впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 67,4 против 37,8 у Core i7-11700, разрыв +78 %.
- Наибольший разброс — Cinebench R23, многопоток: от 10287 до 33440,5 — +225 %; лучший — Core i7-14700KF.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 67,4 | 37,8 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 313,5 | 233 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 2160 | 1529 |
| 7-Zip, одно ядро | 7195,5 | 5810 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 2922 | 2173 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 5035 | 1767 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 33440,5 | 10287 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 21565 | 9760 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 19147 | 8087 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 34,55 | 12,6 |
|---|---|---|
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | 181,5 | — |
| 7-Zip, многопоток | 126436 | 44752 |
| WebXPRT 4 | 308,5 | — |
| CrossMark | 2241 | 1701 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | Intel® Core™ i7 Processors (14th gen) | 11th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Raptor Lake | Products formerly Rocket Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i7-14700KF | i7-11700 |
| Техпроцесс | Intel 7 | 14 нм |
| Рекомендованная цена | $384.00-$394.00 | $355.00 |
Процессор17
| Ядра | 20 | 8 |
|---|---|---|
| Производительные ядра | 8 | — |
| Энергоэффективные ядра | 12 | — |
| Потоки | 28 | 16 |
| Максимальная частота | 5,6 ГГц | 4,90 ГГц |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5,6 ГГц | 4,90 ГГц |
| Максимальная частота P-ядер | 5,5 ГГц | — |
| Максимальная частота E-ядер | 4,3 ГГц | — |
| Базовая частота P-ядер | 3,4 ГГц | — |
| Базовая частота E-ядер | 2,5 ГГц | — |
| Кэш | 33 МБ Intel® Smart Cache | 16 МБ Intel® Smart Cache |
| Кэш L2 | 28 МБ | — |
| TDP | 125 Вт | 65 Вт |
| Предел потребления | 253 Вт | — |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | — | 4,80 ГГц |
| Базовая частота | — | 2,50 ГГц |
| Частота шины | — | 8 ГТ/с |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Launched | Discontinued |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q4'23 | Q1'21 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Нет |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 192 ГБ | 128 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | до DDR5 5600 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с | DDR4-3200 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 89,6 ГБ/с | 50 ГБ/с |
| Память ECC | — | Нет |
Шины и расширение6
| Версия DMI | 4,0 | — |
|---|---|---|
| Линий DMI | 8 | — |
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
| Версия PCI Express | 5.0 and 4.0 | 4,0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+4, 2x8+4 | до 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
| Линий PCIe | 20 | 20 |
Корпусировка и тепло6
| Сокет | FCLGA1700 | FCLGA1200 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2020A | PCG 2019C |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Размер корпуса | 45,0 мм x 37,5 мм | 37,5 мм x 37,5 мм |
| Предельная температура | 100 °C | — |
Технологии17
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 3,0 | 2,0 |
|---|---|---|
| Intel Thread Director | Да | — |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | Да |
| Intel Speed Shift Technology | Да | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | Да |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Да |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Да | — |
| Intel Optane Memory Supported | — | Да |
| Intel Thermal Velocity Boost | — | Нет |
| Intel Identity Protection Technology | — | Да |
Безопасность15
| Intel Standard Manageability (ISM) | Да | — |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | Да |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
| Intel vPro Eligibility | — | Intel vPro® Platform |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | — | Нет |
| Intel Trusted Execution Technology | — | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | — | Да |
Встроенное видео18
| Встроенная графика | — | Intel® UHD Graphics 750 |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | — | 350 МГц |
| Макс. частота графики | — | 1,30 ГГц |
| Максимум видеопамяти | — | 64 ГБ |
| Исполнительных блоков | — | 32 |
| 4K Support | — | Yes, at 60 Гц |
| Макс. разрешение (HDMI) | — | 4096x2160@60 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | — | 5120 x 3200 @60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | — | 5120 x 3200 @60 Гц |
| Поддержка DirectX | — | 12,1 |
| Поддержка OpenGL | — | 4,5 |
| OpenCL Support | — | 3,0 |
| Intel Quick Sync Video | — | Да |
| Intel InTru 3D Technology | — | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | — | Да |
| Intel Clear Video Technology | — | Да |
| Мониторов поддерживается | — | 3 |
| Идентификатор устройства | — | 0x4C8A |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.