Intel Core i7-9700F против AMD Ryzen 9 7900X
- Ryzen 9 7900X впереди по главному замеру: Blender Benchmark 4.5, медиана — 413,6 против 128 у Core i7-9700F, разрыв +223 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i7-9700F 65 Вт, у Ryzen 9 7900X 170 Вт — на +105 Вт больше.
Intel Core i7-9700FЗаменить
AMD Ryzen 9 7900XЗаменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Открытая база Blender2
| Blender Benchmark 4.5, медиана | 128 | 413,6 |
|---|---|---|
| Прогонов в медиане | 19 | 161 |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем16
| Общий рейтинг | 28,3 | — |
|---|---|---|
| Cinebench R15, одно ядро | 199 | — |
| 7-Zip, одно ядро | 5186 | — |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 1490 | — |
| Cinebench 2024, одно ядро | — | 118 |
| Geekbench 6, одно ядро | — | 2873 |
| Passmark CPU, одно ядро | — | 4226 |
| Cinebench R15, многопоток | 1254 | — |
| Geekbench 5.5, многопоток | 7060 | — |
| Geekbench 6.7, многопоток | 5970 | — |
| Cinebench 2024, многопоток | — | 1522 |
| Geekbench 6, многопоток | — | 18246 |
| Passmark CPU, многопоток | — | 51226 |
| Кодирование x265 | 10,5 | — |
| 7-Zip, многопоток | 33539 | — |
| Blender, сэмплов в минуту | — | 420,06 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное3
| Серия | 9th Generation Intel® Core™ i7 Processors | Ryzen 7000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Coffee Lake | Raphael AM5 |
| Техпроцесс | 14 нм | TSMC 5 нм FinFET |
Процессор5
| Ядра | 8 | 12 |
|---|---|---|
| Потоки | 8 | 24 |
| Максимальная частота | 4,70 ГГц | до 5,6 ГГц |
| Базовая частота | 3,00 ГГц | 4,7 ГГц |
| TDP | 65 Вт | 170 Вт |
Дополнительно1
| Начало продаж | Q2'19 | 09/27/2022 |
|---|
Память2
| Тип памяти | DDR4-2666 | DDR5 |
|---|---|---|
| Каналов памяти | 2 | 2 |
Корпусировка и тепло1
| Сокет | FCLGA1151 | AM5 |
|---|
Есть только у одной модели, сравнить не с чем59
| Сегмент | Desktop | — |
|---|---|---|
| Номер процессора | i7-9700F | — |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4,70 ГГц | — |
| Кэш | 12 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| Статус выпуска | Discontinued | — |
| Встраиваемое исполнение | Нет | — |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | — |
| Документация | View now | — |
| Максимум памяти | 128 ГБ | — |
| Пропускная способность памяти | 41,6 ГБ/с | — |
| Память ECC | Нет | — |
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
| Версия PCI Express | 3,0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | — |
| Линий PCIe | 16 | — |
| Максимум процессоров | 1 | — |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015C (65 Вт) | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | — |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | — |
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | — |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Да | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Технологии | — | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | — |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Да | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Нет | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
| Линейка | — | Ryzen |
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
| Разблокирован множитель | — | Да |
| Кэш L2 | — | 12 МБ |
| Кэш L3 | — | 64 МБ |
| Кэш L1 | — | 768 КБ |
| Комплектный кулер (PIB) | — | Not Included |
| Рекомендуемое охлаждение | — | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Предельная температура (Tjmax) | — | 95°C |
| Встроенная графика | — | AMD Radeon™ Graphics |
| Блоков графики | — | 2 |
| Частота графики | — | 2200 МГц |
| Партномер | — | 100-100000589WOF |
| Product ID Tray | — | 100-000000589 |
Другие сравнения с этими моделями
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.