AMD Ryzen 9 9900X против Intel Core i7-9700F
- Ryzen 9 9900X впереди по главному замеру: Blender Benchmark 4.5, медиана — 501 против 128 у Core i7-9700F, разрыв +291 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i7-9700F 65 Вт, у Ryzen 9 9900X 120 Вт — на +55 Вт больше.
AMD Ryzen 9 9900XЗаменить
Intel Core i7-9700FЗаменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Открытая база Blender2
| Blender Benchmark 4.5, медиана | 501 | 128 |
|---|---|---|
| Прогонов в медиане | 383 | 19 |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем16
| Cinebench 2024, одно ядро | 137 | — |
|---|---|---|
| Geekbench 6, одно ядро | 3340 | — |
| Passmark CPU, одно ядро | 4672 | — |
| Cinebench R15, одно ядро | — | 199 |
| 7-Zip, одно ядро | — | 5186 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | — | 1490 |
| Cinebench 2024, многопоток | 1810 | — |
| Geekbench 6, многопоток | 19543 | — |
| Passmark CPU, многопоток | 54325 | — |
| Cinebench R15, многопоток | — | 1254 |
| Geekbench 5.5, многопоток | — | 7060 |
| Geekbench 6.7, многопоток | — | 5970 |
| Blender, сэмплов в минуту | 454,53 | — |
| Кодирование x265 | — | 10,5 |
| 7-Zip, многопоток | — | 33539 |
| Общий рейтинг | — | 28,3 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Общие сведения3
| Серия | Ryzen 9000 Series | 9th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Granite Ridge AM5 | Products formerly Coffee Lake |
| Начало продаж | 08/15/2024 | Q2'19 |
Ядра и частоты4
| Ядра | 12 | 8 |
|---|---|---|
| Потоки | 24 | 8 |
| Максимальная частота | до 5,6 ГГц | 4,70 ГГц |
| Базовая частота | 4,4 ГГц | 3,00 ГГц |
Питание и охлаждение1
| TDP | 120 Вт | 65 Вт |
|---|
Платформа2
| Техпроцесс | TSMC 4 нм FinFET | 14 нм |
|---|---|---|
| Сокет | AM5 | FCLGA1151 |
Память2
| Тип памяти | DDR5 | DDR4-2666 |
|---|---|---|
| Каналов памяти | 2 | 2 |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем60
| Линейка | Ryzen | — |
|---|---|---|
| Форм-фактор | Desktops, Boxed Processor | — |
| Разблокирован множитель | Да | — |
| Кэш L2 | 12 МБ | — |
| Кэш L3 | 64 МБ | — |
| Кэш L1 | 960 КБ | — |
| Комплектный кулер (PIB) | Not Included | — |
| Рекомендуемое охлаждение | Liquid cooler recommended for optimal performance | — |
| Предельная температура (Tjmax) | 95°C | — |
| Версия PCIe | PCIe® 5.0 | — |
| Максимум памяти | — | 128 ГБ |
| Пропускная способность памяти | — | 41,6 ГБ/с |
| Память ECC | — | Нет |
| Встроенная графика | AMD Radeon™ Graphics | — |
| Блоков графики | 2 | — |
| Частота графики | 2200 МГц | — |
| Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | — |
| Технологии | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies | — |
| Intel Optane Memory Supported | — | Да |
| Intel Turbo Boost Technology | — | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | — | Нет |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | — | Да |
| Intel 64 | — | Да |
| Набор инструкций | — | 64-bit |
| Наборы инструкций | — | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | — | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | — | Да |
| Тепловой мониторинг | — | Да |
| Intel Identity Protection Technology | — | Да |
| Партномер | 100-100000662WOF | — |
| Product ID Tray | 100-000000662 | — |
| Сегмент | — | Desktop |
| Номер процессора | — | i7-9700F |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | — | 4,70 ГГц |
| Кэш | — | 12 МБ Intel® Smart Cache |
| Частота шины | — | 8 ГТ/с |
| Статус выпуска | — | Discontinued |
| Встраиваемое исполнение | — | Нет |
| Условия эксплуатации | — | PC/Client/Tablet |
| Документация | — | View now |
| Процессоров в системе | — | 1S Only |
| Версия PCI Express | — | 3,0 |
| Конфигурации PCI Express | — | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Линий PCIe | — | 16 |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| Комплектный кулер Specification | — | PCG 2015C (65 Вт) |
| Предельная температура кристалла | — | 100°C |
| Размер корпуса | — | 37,5 мм x 37,5 мм |
| Intel Secure Key | — | Да |
| Intel AES New Instructions | — | Да |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | — | Yes with Intel® ME |
| Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | — | Да |
| Intel OS Guard | — | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | — | Нет |
| Защита памяти от исполнения | — | Да |
| Intel Boot Guard | — | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | — | Нет |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | — | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | — | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | — | Да |
Другие сравнения с этими моделями
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.