Intel Core Ultra 7 270K против AMD Ryzen 9 9900X
- Core Ultra 7 270K впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 78,2 против 71,6 у Ryzen 9 9900X, разрыв +9 %.
- Наибольший разброс — кэш L2: от 12 МБ до 40 МБ — +233 %; лучший — Core Ultra 7 270K.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 78,2 | 71,6 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 354 | 353 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 2439 | 2253 |
| 7-Zip, одно ядро | 7513 | 8020 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 3551 | 3429 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 6656 | 5008 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 44253 | 32172 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 28535 | 21384 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 24214 | 20380 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 46,8 | 38,7 |
|---|---|---|
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | 118 | 151 |
| 7-Zip, многопоток | 137556 | 122724 |
| WebXPRT 4 | 353 | 349 |
| CrossMark | 2535 | 2289 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) | Ryzen 9000 Series |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Arrow Lake | Granite Ridge AM5 |
| Сегмент | Desktop | — |
| Номер процессора | 270K PLUS | — |
| Пиковые операции Int8, TOPS | 36 | — |
| Рекомендованная цена | $339.00-$349.00 | — |
Процессор18
| Ядра | 24 | 12 |
|---|---|---|
| Производительные ядра | 8 | — |
| Энергоэффективные ядра | 16 | — |
| # of Low Power Efficient-cores | 0 | — |
| Потоки | 24 | 24 |
| Максимальная частота | 5,5 ГГц | до 5,6 ГГц |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5,5 ГГц | — |
| Максимальная частота P-ядер | 5,4 ГГц | — |
| Максимальная частота E-ядер | 4,7 ГГц | — |
| Базовая частота P-ядер | 3,7 ГГц | — |
| Базовая частота E-ядер | 3,2 ГГц | — |
| Кэш | 36 МБ Intel® Smart Cache | — |
| Кэш L2 | 40 МБ | 12 МБ |
| TDP | 125 Вт | 120 Вт |
| Предел потребления | 250 Вт | — |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | — |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN | — |
| CPU Lithography | TSMC N3B | — |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Launched | — |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q1'26 | 08/15/2024 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | — |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet, Workstation | — |
| Документация | View now | — |
Память4
| Максимум памяти | 256 ГБ | — |
|---|---|---|
| Тип памяти | до DDR5 7200 МТ/с | DDR5 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Память ECC | Да | — |
Встроенное видео20
| Встроенная графика | Intel® Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | 300 МГц | — |
| Макс. частота графики | 2 ГГц | — |
| GPU Peak TOPS (Int8) | 8 | — |
| Видеовыходы | eDP1.4b, DP 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL | — |
| X e -cores | 4 | — |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096 x 2304 @ 60 Гц (HDMI 2.1 TMDS), 7680 x 4320 @ 60 Гц (HDMI 2.1 FRL) | — |
| Макс. разрешение (DP) | 7680 x 4320 @ 60 Гц | — |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 3840 x 2400 @ 120 Гц | — |
| Поддержка DirectX | 12 | — |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | — |
| OpenCL Support | 3 | — |
| H.264 Hardware Encode/Decode | Да | — |
| H.265 (HEVC) Hardware Encode/Decode | Да | — |
| AV1 Encode/Decode | Да | — |
| Intel Quick Sync Video | Да | — |
| Мониторов поддерживается | 4 | — |
| Идентификатор устройства | 0x7D67 | — |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on GPU | Да | — |
| AI Software Frameworks Supported by GPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU | — |
NPU Specifications5
| NPU Name | Intel® AI Boost | — |
|---|---|---|
| NPU Peak TOPS (Int8) | 13 | — |
| Sparsity Support | Да | — |
| Windows Studio Effects Support | Да | — |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN | — |
Шины и расширение7
| Версия DMI | 4 | — |
|---|---|---|
| Линий DMI | 8 | — |
| Intel Thunderbolt 4 | Да | — |
| Процессоров в системе | 1S Only | — |
| Версия PCI Express | 5.0 and 4.0 | — |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4 | — |
| Линий PCIe | 24 | — |
Корпусировка и тепло4
| Сокет | FCLGA1851 | AM5 |
|---|---|---|
| Комплектный кулер Specification | PCG 2020A | — |
| Предельная температура | 105 °C | — |
| Размер корпуса | 45 мм x 37,5 мм | — |
Технологии15
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 3,5 | — |
|---|---|---|
| Intel Thread Director | Да | — |
| Intel Speed Shift Technology | Да | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | — |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | — |
| Intel Hyper-Threading Technology | Нет | — |
| Intel 64 | Да | — |
| Набор инструкций | 64-bit | — |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | — |
| Режимы простоя | Да | — |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | — |
| Тепловой мониторинг | Да | — |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Да | — |
| Поддержка ОС | — | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Технологии | — | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |
Безопасность20
| Intel vPro Eligibility | Intel vPro® Enterprise | — |
|---|---|---|
| Intel Threat Detection Technology (TDT) | Да | — |
| Intel Active Management Technology (AMT) | Да | — |
| Intel Standard Manageability (ISM) | Да | — |
| Intel Remote Platform Erase (RPE) | Да | — |
| Intel One-Click Recovery | Да | — |
| Intel Secure Key | Да | — |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | Да | — |
| Intel Total Memory Encryption - Multi Key | Да | — |
| Intel AES New Instructions | Да | — |
| Intel Trusted Execution Technology | Да | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | — |
| Intel OS Guard | Да | — |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Да | — |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | — |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | — |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | — |
Общие сведения2
| Линейка | — | Ryzen |
|---|---|---|
| Форм-фактор | — | Desktops, Boxed Processor |
Ядра и частоты2
| Базовая частота | — | 4,4 ГГц |
|---|---|---|
| Разблокирован множитель | — | Да |
Кэш2
| Кэш L3 | — | 64 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L1 | — | 960 КБ |
Питание и охлаждение3
| Комплектный кулер (PIB) | — | Not Included |
|---|---|---|
| Рекомендуемое охлаждение | — | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Предельная температура (Tjmax) | — | 95°C |
Платформа2
| Техпроцесс | — | TSMC 4 нм FinFET |
|---|---|---|
| Версия PCIe | — | PCIe® 5.0 |
Графика2
| Блоков графики | — | 2 |
|---|---|---|
| Частота графики | — | 2200 МГц |
Партномера2
| Партномер | — | 100-100000662WOF |
|---|---|---|
| Product ID Tray | — | 100-000000662 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.