AMD Ryzen 5 9600X против Intel Core i5-12400
- Ryzen 5 9600X впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 60,8 против 45,5 у Core i5-12400, разрыв +34 %.
- Наибольший разброс — Geekbench 6.7, многопоток: от 9737 до 15378 — +58 %; лучший — Ryzen 5 9600X.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 60,8 | 45,5 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 342 | 244 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 2183,5 | 1680 |
| 7-Zip, одно ядро | 7760 | 5476 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 3320 | 2329 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 2691 | 1759 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 17528,5 | 12380 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 12839,5 | 9517 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 15378 | 9737 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 23,4 | 15,2 |
|---|---|---|
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | 285 | 430 |
| 7-Zip, многопоток | 68266 | 45043 |
| WebXPRT 4 | 338,5 | 235 |
| CrossMark | 2108,5 | 1762 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Общие сведения5
| Линейка | Ryzen | — |
|---|---|---|
| Серия | Ryzen 9000 Series | 12th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
| Форм-фактор | Desktops, Boxed Processor | — |
| Кодовое имя | Granite Ridge AM5 | Products formerly Alder Lake |
| Начало продаж | 08/08/2024 | Q1'22 |
Ядра и частоты5
| Ядра | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Потоки | 12 | 12 |
| Максимальная частота | до 5,4 ГГц | 4,40 ГГц |
| Базовая частота | 3,9 ГГц | — |
| Разблокирован множитель | Да | — |
Кэш3
| Кэш L2 | 6 МБ | 7,5 МБ |
|---|---|---|
| Кэш L3 | 32 МБ | — |
| Кэш L1 | 480 КБ | — |
Питание и охлаждение4
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
|---|---|---|
| Комплектный кулер (PIB) | Not Included | — |
| Рекомендуемое охлаждение | Premium air cooler recommended for optimal performance | — |
| Предельная температура (Tjmax) | 95°C | — |
Платформа3
| Техпроцесс | TSMC 4 нм FinFET | Intel 7 |
|---|---|---|
| Сокет | AM5 | FCLGA1700 |
| Версия PCIe | PCIe® 5.0 | — |
Память4
| Тип памяти | DDR5 | до DDR5 4800 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с |
|---|---|---|
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Максимум памяти | — | 128 ГБ |
| Пропускная способность памяти | — | 76,8 ГБ/с |
Графика3
| Встроенная графика | AMD Radeon™ Graphics | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| Блоков графики | 2 | — |
| Частота графики | 2200 МГц | — |
Технологии17
| Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | — |
|---|---|---|
| Технологии | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies | — |
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | — | 3,0 |
| Intel Thread Director | — | Нет |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | — | Да |
| Intel Optane Memory Supported | — | Да |
| Intel Speed Shift Technology | — | Да |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | — | Нет |
| Intel Turbo Boost Technology | — | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | — | Да |
| Intel 64 | — | Да |
| Набор инструкций | — | 64-bit |
| Наборы инструкций | — | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | — | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | — | Да |
| Тепловой мониторинг | — | Да |
| Intel Volume Management Device (VMD) | — | Да |
Партномера2
| Партномер | 100-100001405WOF | — |
|---|---|---|
| Product ID Tray | 100-000001405 | — |
Основное3
| Сегмент | — | Desktop |
|---|---|---|
| Номер процессора | — | i5-12400 |
| Рекомендованная цена | — | $211.00-$221.00 |
Процессор6
| Производительные ядра | — | 6 |
|---|---|---|
| Энергоэффективные ядра | — | 0 |
| Максимальная частота P-ядер | — | 4,40 ГГц |
| Базовая частота P-ядер | — | 2,50 ГГц |
| Кэш | — | 18 МБ Intel® Smart Cache |
| Предел потребления | — | 117 Вт |
Дополнительно4
| Статус выпуска | — | Launched |
|---|---|---|
| Встраиваемое исполнение | — | Да |
| Условия эксплуатации | — | PC/Client/Tablet |
| Документация | — | View now |
Встроенное видео15
| Базовая частота графики | — | 300 МГц |
|---|---|---|
| Макс. частота графики | — | 1,45 ГГц |
| Видеовыходы | — | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Исполнительных блоков | — | 24 |
| Макс. разрешение (HDMI) | — | 4096 x 2160 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | — | 7680 x 4320 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | — | 5120 x 3200 @ 120 Гц |
| Поддержка DirectX | — | 12 |
| Поддержка OpenGL | — | 4,5 |
| OpenCL Support | — | 3,0 |
| Блоков аппаратных кодеков | — | 1 |
| Intel Quick Sync Video | — | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | — | Да |
| Мониторов поддерживается | — | 4 |
| Идентификатор устройства | — | 0x4692 / 0x4682 |
Шины и расширение6
| Версия DMI | — | 4,0 |
|---|---|---|
| Линий DMI | — | 8 |
| Процессоров в системе | — | 1S Only |
| Версия PCI Express | — | 5.0 and 4.0 |
| Конфигурации PCI Express | — | до 1x16+4, 2x8+4 |
| Линий PCIe | — | 20 |
Корпусировка и тепло5
| Максимум процессоров | — | 1 |
|---|---|---|
| Комплектный кулер Specification | — | PCG 2020C |
| Предельная температура кристалла | — | 100°C |
| Размер корпуса | — | 45,0 мм x 37,5 мм |
| Предельная температура | — | 100 °C |
Безопасность12
| Intel Threat Detection Technology (TDT) | — | Да |
|---|---|---|
| Intel Standard Manageability (ISM) | — | Да |
| Intel Secure Key | — | Да |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | — | Да |
| Intel AES New Instructions | — | Да |
| Intel OS Guard | — | Да |
| Защита памяти от исполнения | — | Да |
| Intel Boot Guard | — | Да |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | — | Да |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | — | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | — | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | — | Да |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.