Intel Core i5-12400 против Intel Core i5-14400
- Core i5-14400 впереди по главному замеру: Cinebench 2024, многопоток — 862 против 598 у Core i5-12400, разрыв +44 %.
- Наибольший разброс — ядра: от 6 до 10 — +67 %; лучший — Core i5-14400.
Intel Core i5-12400Заменить
Intel Core i5-14400Заменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Процессор, одно ядро3
| Cinebench 2024, одно ядро | 99 | 104 |
|---|---|---|
| Geekbench 6, одно ядро | 2245 | 2394 |
| Passmark CPU, одно ядро | 3464 | 3742 |
Процессор, многопоток3
| Cinebench 2024, многопоток | 598 | 862 |
|---|---|---|
| Geekbench 6, многопоток | 9788 | 11183 |
| Passmark CPU, многопоток | 18816 | 25072 |
Процессор, прочее1
| Blender, сэмплов в минуту | 166,74 | 194,72 |
|---|
Открытая база Blender2
| Blender Benchmark 4.5, медиана | 154,3 | 198,8 |
|---|---|---|
| Прогонов в медиане | 28 | 10 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 12th Generation Intel® Core™ i5 Processors | Intel® Core™ i5 processors (14th gen) |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Alder Lake | Products formerly Raptor Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i5-12400 | i5-14400 |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
| Рекомендованная цена | $211.00-$221.00 | $221.00-$231.00 |
Процессор11
| Ядра | 6 | 10 |
|---|---|---|
| Производительные ядра | 6 | 6 |
| Энергоэффективные ядра | 0 | 4 |
| Потоки | 12 | 16 |
| Максимальная частота | 4,40 ГГц | 4,7 ГГц |
| Максимальная частота P-ядер | 4,40 ГГц | 4,7 ГГц |
| Базовая частота P-ядер | 2,50 ГГц | 2,5 ГГц |
| Кэш | 18 МБ Intel® Smart Cache | 20 МБ Intel® Smart Cache |
| Кэш L2 | 7,5 МБ | 9,5 МБ |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
| Предел потребления | 117 Вт | 148 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Launched | Launched |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q1'22 | Q1'24 |
| Встраиваемое исполнение | Да | Да |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Документация | View now | View now |
Память4
| Максимум памяти | 128 ГБ | 192 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | до DDR5 4800 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с | до DDR5 4800 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 76,8 ГБ/с | 76,8 ГБ/с |
Встроенное видео15
| Встроенная графика | Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| Макс. частота графики | 1,45 ГГц | 1,55 ГГц |
| Видеовыходы | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Исполнительных блоков | 24 | 24 |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60 Гц | 4096 x 2160 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | 7680 x 4320 @ 60 Гц | 7680 x 4320 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120 Гц | 5120 x 3200 @ 120 Гц |
| Поддержка DirectX | 12 | 12 |
| Поддержка OpenGL | 4,5 | 4,5 |
| OpenCL Support | 3,0 | 3,0 |
| Блоков аппаратных кодеков | 1 | 1 |
| Intel Quick Sync Video | Да | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | Да | Да |
| Мониторов поддерживается | 4 | 4 |
| Идентификатор устройства | 0x4692 / 0x4682 | 0x4682/0xA782 |
Шины и расширение6
| Версия DMI | 4,0 | 4,0 |
|---|---|---|
| Линий DMI | 8 | 8 |
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
| Версия PCI Express | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16+4, 2x8+4 | до 1x16+4, 2x8+4 |
| Линий PCIe | 20 | 20 |
Корпусировка и тепло6
| Сокет | FCLGA1700 | FCLGA1700 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2020C | PCG 2020C |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Размер корпуса | 45,0 мм x 37,5 мм | 45,0 мм x 37,5 мм |
| Предельная температура | 100 °C | 100 °C |
Технологии13
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | 3,0 | 3,0 |
|---|---|---|
| Intel Thread Director | Нет | Да |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | Да | Да |
| Intel Speed Shift Technology | Да | Да |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Да |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Да | Да |
Безопасность11
| Intel Standard Manageability (ISM) | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel Secure Key | Да | Да |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | Да | Да |
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
Есть только у одной модели, сравнить не с чем6
| Максимальная частота E-ядер | — | 3,5 ГГц |
|---|---|---|
| Базовая частота E-ядер | — | 1,8 ГГц |
| Базовая частота графики | 300 МГц | — |
| Intel Optane Memory Supported | Да | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Нет | — |
| Intel Threat Detection Technology (TDT) | Да | — |
Другие сравнения с этими моделями
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.