Intel Core i9-10900KF против Intel Core i5-12400
- Core i5-12400 впереди по главному замеру: Общий рейтинг — 45,5 против 37,7 у Core i9-10900KF, разрыв +21 %.
- Цена вопроса — TDP: у Core i5-12400 65 Вт, у Core i9-10900KF 125 Вт — на +60 Вт больше.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг | 37,7 | 45,5 |
|---|
Процессор, одно ядро4
| Cinebench R15, одно ядро | 217 | 244 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, одно ядро | 1374 | 1680 |
| 7-Zip, одно ядро | 5811 | 5476 |
| Geekbench 6.7, одно ядро | 1869 | 2329 |
Процессор, многопоток4
| Cinebench R15, многопоток | 2533 | 1759 |
|---|---|---|
| Cinebench R23, многопоток | 15821 | 12380 |
| Geekbench 5.5, многопоток | 11393 | 9517 |
| Geekbench 6.7, многопоток | 7882 | 9737 |
Процессор, прочее5
| Кодирование x265 | 19,8 | 15,2 |
|---|---|---|
| 7-Zip, многопоток | 69987 | 45043 |
| Blender v3.3 Classroom CPU (-) | — | 430 |
| WebXPRT 4 | — | 235 |
| CrossMark | — | 1762 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Основное6
| Серия | 10th Generation Intel® Core™ i9 Processors | 12th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
|---|---|---|
| Кодовое имя | Products formerly Comet Lake | Products formerly Alder Lake |
| Сегмент | Desktop | Desktop |
| Номер процессора | i9-10900KF | i5-12400 |
| Техпроцесс | 14 нм | Intel 7 |
| Рекомендованная цена | — | $211.00-$221.00 |
Процессор18
| Ядра | 10 | 6 |
|---|---|---|
| Потоки | 20 | 12 |
| Максимальная частота | 5,30 ГГц | 4,40 ГГц |
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | 5,30 ГГц | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5,20 ГГц | — |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 5,10 ГГц | — |
| Базовая частота | 3,70 ГГц | — |
| Кэш | 20 МБ Intel® Smart Cache | 18 МБ Intel® Smart Cache |
| Частота шины | 8 ГТ/с | — |
| TDP | 125 Вт | 65 Вт |
| Configurable TDP-down Base Frequency | 3,30 ГГц | — |
| Configurable TDP-down | 95 Вт | — |
| Производительные ядра | — | 6 |
| Энергоэффективные ядра | — | 0 |
| Максимальная частота P-ядер | — | 4,40 ГГц |
| Базовая частота P-ядер | — | 2,50 ГГц |
| Кэш L2 | — | 7,5 МБ |
| Предел потребления | — | 117 Вт |
Дополнительно5
| Статус выпуска | Discontinued | Launched |
|---|---|---|
| Начало продаж | Q2'20 | Q1'22 |
| Встраиваемое исполнение | Нет | Да |
| Условия эксплуатации | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Документация | View now | View now |
Память5
| Максимум памяти | 128 ГБ | 128 ГБ |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4-2933 | до DDR5 4800 МТ/с, до DDR4 3200 МТ/с |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 45,8 ГБ/с | 76,8 ГБ/с |
| Память ECC | Нет | — |
Шины и расширение6
| Процессоров в системе | 1S Only | 1S Only |
|---|---|---|
| Версия PCI Express | 3,0 | 5.0 and 4.0 |
| Конфигурации PCI Express | до 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | до 1x16+4, 2x8+4 |
| Линий PCIe | 16 | 20 |
| Версия DMI | — | 4,0 |
| Линий DMI | — | 8 |
Корпусировка и тепло7
| Сокет | FCLGA1200 | FCLGA1700 |
|---|---|---|
| Максимум процессоров | 1 | 1 |
| Комплектный кулер Specification | PCG 2015D | PCG 2020C |
| Intel Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C | — |
| Предельная температура кристалла | 100°C | 100°C |
| Размер корпуса | 37,5 мм x 37,5 мм | 45,0 мм x 37,5 мм |
| Предельная температура | — | 100 °C |
Технологии18
| Intel Optane Memory Supported | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel Thermal Velocity Boost | Да | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да | Нет |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 | 2,0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Да | Да |
| Intel Transactional Synchronization Extensions | Нет | — |
| Intel 64 | Да | Да |
| Набор инструкций | 64-bit | 64-bit |
| Наборы инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Режимы простоя | Да | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да | Да |
| Тепловой мониторинг | Да | Да |
| Intel Identity Protection Technology | Да | — |
| Intel Gaussian & Neural Accelerator | — | 3,0 |
| Intel Thread Director | — | Нет |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on CPU | — | Да |
| Intel Speed Shift Technology | — | Да |
| Intel Volume Management Device (VMD) | — | Да |
Безопасность15
| Intel Secure Key | Да | Да |
|---|---|---|
| Intel AES New Instructions | Да | Да |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel® ME | — |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет | — |
| Защита памяти от исполнения | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel Stable IT Platform Program (SIPP) | Нет | — |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Да | Да |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Да | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да | Да |
| Intel Threat Detection Technology (TDT) | — | Да |
| Intel Standard Manageability (ISM) | — | Да |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | — | Да |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | — | Да |
Встроенное видео16
| Встроенная графика | — | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| Базовая частота графики | — | 300 МГц |
| Макс. частота графики | — | 1,45 ГГц |
| Видеовыходы | — | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Исполнительных блоков | — | 24 |
| Макс. разрешение (HDMI) | — | 4096 x 2160 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (DP) | — | 7680 x 4320 @ 60 Гц |
| Макс. разрешение (eDP - Integrated Flat Panel) | — | 5120 x 3200 @ 120 Гц |
| Поддержка DirectX | — | 12 |
| Поддержка OpenGL | — | 4,5 |
| OpenCL Support | — | 3,0 |
| Блоков аппаратных кодеков | — | 1 |
| Intel Quick Sync Video | — | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | — | Да |
| Мониторов поддерживается | — | 4 |
| Идентификатор устройства | — | 0x4692 / 0x4682 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.