Gigabyte GeForce GT 1030 против MSI GeForce RTX 4080
- У GeForce RTX 4080 нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | 6200 | — |
|---|
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | — | 28155 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | — | 64637 |
|---|
| 3DMark Port Royal | — | 17984 |
|---|
| Passmark Graphics | — | 34430 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | — | 217712 |
|---|
| Blender GPU | — | 8682,05 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 170 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 154 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 120 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 210 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 157 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 81 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 220 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 168 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 85 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 163 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 143 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 88 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 136 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 109 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 59 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 213 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 167 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 111 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 126 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 109 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 69 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 177 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 119 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 54 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 265 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 204 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 107 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 187 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 148 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | — | 86 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Заводские данные2
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. | — |
|---|
| Страна-производитель | Китай | — |
|---|
Общие параметры6
| Тип | видеокарта | — |
|---|
| Модель | GIGABYTE GeForce GT 1030 | — |
|---|
| Код производителя | [GV-N1030D5-2GL] | — |
|---|
| Цвет | черный | — |
|---|
| Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) | нет | — |
|---|
| LHR | нет | — |
|---|
Основные параметры3
| Графический процессор | GeForce GT 1030 | — |
|---|
| Микроархитектура | NVIDIA Pascal | — |
|---|
| Техпроцесс | 16 нм | — |
|---|
Спецификации видеопроцессора8
| Штатная частота работы видеочипа | 1227 МГц | — |
|---|
| Турбочастота | 1506 МГц | — |
|---|
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 384 | — |
|---|
| Число текстурных блоков | 24 | — |
|---|
| Число блоков растеризации | 16 | — |
|---|
| Поддержка трассировки лучей | нет | — |
|---|
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 0 | — |
|---|
| Тензорные ядра | 0 | — |
|---|
Спецификации видеопамяти5
| Объем видеопамяти | 2 ГБ | — |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 | — |
|---|
| Разрядность шины памяти | 64 бит | — |
|---|
| Максимальная пропускная способность памяти | 48 Гбайт/сек | — |
|---|
| Эффективная частота памяти | 6008 МГц | — |
|---|
Вывод изображения4
| Тип и количество видеоразъемов | DVI-D, HDMI | — |
|---|
| Версия HDMI | 2.0b | — |
|---|
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 2 | — |
|---|
| Максимальное разрешение | 4096x2160 | — |
|---|
Подключение5
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 | — |
|---|
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 | — |
|---|
| Количество линий PCI Express | 4 | — |
|---|
| Разъемы дополнительного питания | нет | — |
|---|
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт | — |
|---|
Система охлаждения3
| Тип охлаждения | активное воздушное | — |
|---|
| Тип и количество установленных вентиляторов | 1 осевой | — |
|---|
| Радиатор жидкостного охлаждения | нет | — |
|---|
Дополнительная информация5
| Подсветка элементов видеокарты | нет | — |
|---|
| Синхронизация RGB подсветки | нет | — |
|---|
| LCD дисплей | нет | — |
|---|
| Переключатель BIOS | нет | — |
|---|
| Комплектация | документация, низкопрофильная планка | — |
|---|
Габариты и вес5
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | есть | — |
|---|
| Количество занимаемых слотов расширения | 1 | — |
|---|
| Длина видеокарты | 150 мм | — |
|---|
| Ширина видеокарты | 69 мм | — |
|---|
| Толщина видеокарты | 14,7 мм | — |
|---|
Чип2
| Ядра CUDA | — | 9728 |
|---|
| Архитектура | — | Ada Lovelace |
|---|
Память2
| Объём и тип | — | 16 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | — | 256-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | — | 320 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.