MSI GeForce RTX 4080 против AMD Radeon RX 6700 XT
- GeForce RTX 4080 впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 28155 против 12818 у Radeon RX 6700 XT, разрыв +120 %.
- Наибольший разброс — Blender GPU: от 1515,32 до 8682,05 — +473 %; лучший — GeForce RTX 4080.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 28155 | 12818 |
|---|---|---|
| 3DMark Fire Strike | 64637 | 35843 |
| 3DMark Port Royal | 17984 | 6206 |
| Passmark Graphics | 34430 | 19727 |
| GeekBench 6 OpenCL | 217712 | 110742 |
| Blender GPU | 8682,05 | 1515,32 |
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 170 FPS | 93 FPS |
|---|---|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 154 FPS | 74 FPS |
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 120 FPS | 53 FPS |
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 210 FPS | 122 FPS |
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 157 FPS | 88 FPS |
| The Witcher 3, 4K Ultra | 81 FPS | 45 FPS |
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 220 FPS | 156 FPS |
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 168 FPS | 111 FPS |
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 85 FPS | 61 FPS |
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 163 FPS | 106 FPS |
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 143 FPS | 82 FPS |
| Far Cry 6, 4K Ultra | 88 FPS | 50 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 136 FPS | 74 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 109 FPS | 53 FPS |
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 59 FPS | 27 FPS |
| Call of Duty, 1080p Ultra | 213 FPS | 113 FPS |
| Call of Duty, 1440p Ultra | 167 FPS | 75 FPS |
| Call of Duty, 4K Ultra | 111 FPS | 50 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 126 FPS | 73 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 109 FPS | 56 FPS |
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 69 FPS | 30 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 177 FPS | 80 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 119 FPS | 47 FPS |
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 54 FPS | 21 FPS |
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 265 FPS | 139 FPS |
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 204 FPS | 95 FPS |
| Tomb Raider, 4K Ultra | 107 FPS | 48 FPS |
| Average FPS, 1080p Ultra | 187 FPS | 106 FPS |
| Average FPS, 1440p Ultra | 148 FPS | 76 FPS |
| Average FPS, 4K Ultra | 86 FPS | 43 FPS |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 9728 | — |
|---|---|---|
| Архитектура | Ada Lovelace | — |
Память2
| Объём и тип | 16 ГБ GDDR6X | — |
|---|---|---|
| Разрядность шины | 256-bit | — |
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 320 | — |
|---|
Общие сведения3
| Линейка | — | Radeon RX |
|---|---|---|
| Серия | — | Radeon RX 6000 Series |
| Начало продаж | — | 3/1/2021 |
Технологии2
| Поддержка ОС | — | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, Ubuntu x86 64-Bit, Linux x86 64-Bit |
|---|---|---|
| Технологии | — | AMD Software Adrenalin Edition, AMD FSR™, AMD Noise Suppression, AMD Radeon™ Super Resolution, AMD Smart Access Memory, VSR(4K), AMD Privacy View, AMD Radeon™ Boost, AMD Radeon™ Anti-Lag, AMD Radeon™ Image Sharpening, AMD Enhanced Sync Technology, AMD FreeSync™ Technology, AMD Radeon™ Chill, TrueAudio Next, The Vulkan® API, AMD Mantle API |
Память видеокарты4
| Максимум памяти | — | 12 ГБ |
|---|---|---|
| Memory Type | — | GDDR6 |
| Memory Interface | — | 192-bit |
| Пропускная способность памяти | — | до 384 ГБ/с |
Частоты видеокарты3
| Base Frequency | — | 2321 МГц |
|---|---|---|
| Boost Frequency | — | до 2581 МГц |
| Game Frequency | — | 2424 МГц |
Питание видеокарты2
| Typical Board Power (Desktop) | — | 230 Вт |
|---|---|---|
| Minimum PSU Recommendation | — | 650 Вт |
Графический чип4
| Board Type | — | Component |
|---|---|---|
| Compute Units | — | 40 |
| Ray Accelerators | — | 40 |
| Stream Processors | — | 2560 |
Характеристики21
| Additional Power Connector | — | 1x8-Pin + 1x6-Pin |
|---|---|---|
| Peak Pixel Fill-Rate | — | до 165.2 GP/s |
| Peak Texture Fill-Rate | — | до 413 ГТ/с |
| Peak Half Precision (FP16 Vector) Performance | — | 26.43 TFLOPs |
| Peak Single Precision (FP32 Vector) Performance | — | 13.21 TFLOPs |
| ROPs | — | 64 |
| Texture Units | — | 160 |
| Transistor Count | — | 17.2 B |
| AMD Infinity Cache Technology | — | 96 МБ |
| Memory Speed | — | до 16 Gbps |
| Effective Memory Bandwidth | — | до 1278 ГБ/с |
| HDMI™ 4K Support | — | Да |
| 4K H264 Decode | — | Да |
| 4K H264 Encode | — | Да |
| H265/HEVC Decode | — | Да |
| H265/HEVC Encode | — | Да |
| AV1 Decode | — | Да |
| DisplayPort™ | — | 1.4a |
| HDMI™ | — | 4K120 Гц/8K60 Гц VRR as specified in HDMI 2.1 |
| Length | — | 267 мм |
| Slots | — | 2 |
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.