MSI GeForce RTX 4080 против NVIDIA GeForce GT 1030
- У GeForce RTX 4080 нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 28155 | — |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 64637 | — |
|---|
| 3DMark Port Royal | 17984 | — |
|---|
| Passmark Graphics | 34430 | — |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 217712 | — |
|---|
| Blender GPU | 8682,05 | — |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 170 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 154 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 120 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 210 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 157 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 81 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 220 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 168 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 85 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 163 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 143 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 88 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 136 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 109 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 59 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 213 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 167 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 111 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 126 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 109 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 69 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 177 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 119 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 54 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 265 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 204 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 107 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 187 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 148 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 86 FPS | — |
|---|
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | — | 6200 |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 9728 | — |
|---|
| Архитектура | Ada Lovelace | — |
|---|
Память2
| Объём и тип | 16 ГБ GDDR6X | — |
|---|
| Разрядность шины | 256-bit | — |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 320 | — |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.