NVIDIA GeForce GT 740 против MSI GeForce RTX 4070
- У GeForce RTX 4070 нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
NVIDIA GeForce GT 740Заменить
MSI GeForce RTX 4070Заменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Есть только у одной модели, сравнить не с чем37
| Общий рейтинг быстродействия | 3210 | — |
|---|---|---|
| 3DMark Time Spy | — | 17799 |
| 3DMark Fire Strike | — | 44067 |
| 3DMark Port Royal | — | 11156 |
| Passmark Graphics | — | 26871 |
| GeekBench 6 OpenCL | — | 167522 |
| Blender GPU | — | 5387,39 |
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 115 FPS |
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 102 FPS |
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 79 FPS |
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 159 FPS |
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 114 FPS |
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 61 FPS |
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 205 FPS |
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 149 FPS |
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 81 FPS |
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 133 FPS |
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 115 FPS |
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 68 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 97 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 77 FPS |
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 39 FPS |
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 145 FPS |
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 107 FPS |
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 69 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 88 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 72 FPS |
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 43 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 119 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 75 FPS |
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 37 FPS |
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 190 FPS |
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 145 FPS |
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 80 FPS |
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 139 FPS |
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 106 FPS |
| Average FPS, 4K Ultra | — | 62 FPS |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Есть только у одной модели, сравнить не с чем4
| Ядра CUDA | — | 5888 |
|---|---|---|
| Архитектура | — | Ada Lovelace |
| Разрядность шины | — | 192-bit |
| Потребление (эталон), Вт | — | 200 |
Другие сравнения с этими моделями
- MSI GeForce RTX 3070 Ti против NVIDIA GeForce GT 740
- NVIDIA GeForce RTX 2060 против NVIDIA GeForce GT 740
- NVIDIA GeForce GT 740 против NVIDIA GeForce RTX 5090
- NVIDIA GeForce RTX 5090 против MSI GeForce RTX 4070
- MSI GeForce RTX 4070 против Gigabyte GeForce GTX 1660
- MSI GeForce RTX 4070 против Palit GeForce RTX 5080
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.