MSI GeForce RTX 4070 против Palit GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 5080 впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 33000 против 17799 у GeForce RTX 4070, разрыв +85 %.
- Наибольший разброс — 3DMark Port Royal: от 11156 до 23275 — +109 %; лучший — GeForce RTX 5080.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 17799 | 33000 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 44067 | 75605 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 11156 | 23275 |
|---|
| Passmark Graphics | 26871 | 35618 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 167522 | 297747 |
|---|
| Blender GPU | 5387,39 | 9139,16 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 115 FPS | 186 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 102 FPS | 179 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 79 FPS | 138 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 159 FPS | 244 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 114 FPS | 172 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 61 FPS | 90 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 205 FPS | 238 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 149 FPS | 178 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 81 FPS | 87 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 133 FPS | 171 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 115 FPS | 155 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 68 FPS | 97 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 97 FPS | 152 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 77 FPS | 124 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 39 FPS | 67 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 145 FPS | 244 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 107 FPS | 197 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 69 FPS | 135 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 88 FPS | 142 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 72 FPS | 126 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 43 FPS | 82 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 119 FPS | 192 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 75 FPS | 138 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 37 FPS | 61 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 190 FPS | 276 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 145 FPS | 214 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 80 FPS | 111 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 139 FPS | 205 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 106 FPS | 165 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 62 FPS | 96 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 5888 | 10752 |
|---|
| Архитектура | Ada Lovelace | — |
|---|
Память3
| Разрядность шины | 192-bit | 256-bit |
|---|
| Объём и тип | — | 16 ГБ GDDR7 |
|---|
| Пропускная способность | — | 960 ГБ/sec |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 200 | 360 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.