NVIDIA GeForce RTX 5090 против Gigabyte GeForce GTX 1660
- GeForce RTX 5090 впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 46873 против 5443 у GeForce GTX 1660, разрыв +761 %.
- Наибольший разброс — 3DMark Port Royal: от 1455 до 38202 — +2526 %; лучший — GeForce RTX 5090.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 46873 | 5443 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 87569 | 14207 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 38202 | 1455 |
|---|
| Passmark Graphics | 38988 | 11610 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 419309 | 60105 |
|---|
| Blender GPU | 15058,41 | 719,92 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 247 FPS | 45 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 233 FPS | 36 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 187 FPS | 24 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 327 FPS | 59 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 237 FPS | 41 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 123 FPS | 21 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 265 FPS | 83 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 202 FPS | 60 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 99 FPS | 25 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 202 FPS | 56 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 190 FPS | 44 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 121 FPS | 21 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 199 FPS | 32 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 166 FPS | 23 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 97 FPS | 12 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 322 FPS | 42 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 260 FPS | 26 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 184 FPS | 17 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 185 FPS | 30 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 175 FPS | 20 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 113 FPS | 11 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 233 FPS | 36 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 160 FPS | 22 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 77 FPS | 9 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 302 FPS | 62 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 238 FPS | 43 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 128 FPS | 20 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 254 FPS | 49 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 207 FPS | 35 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 125 FPS | 18 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип1
Частоты2
| Boost, МГц | 2410 | — |
|---|
| Базовая, МГц | 2010 | — |
|---|
Память3
| Объём и тип | 32 ГБ GDDR7 | 6 ГБ GDDR5 |
|---|
| Разрядность шины | 512-bit | 192-bit |
|---|
| Пропускная способность | 1792 ГБ/sec | — |
|---|
Питание2
| Потребление (эталон), Вт | 575 | 120 |
|---|
| Рекомендуемый БП, Вт | 1000 | — |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.