Palit GeForce RTX 5080 против Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti
- GeForce RTX 5080 впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 33000 против 14881 у GeForce RTX 3070 Ti, разрыв +122 %.
- Наибольший разброс — 3DMark Port Royal: от 8884 до 23275 — +162 %; лучший — GeForce RTX 5080.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 33000 | 14881 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 75605 | 37242 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 23275 | 8884 |
|---|
| Passmark Graphics | 35618 | 23173 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 297747 | 136096 |
|---|
| Blender GPU | 9139,16 | 3735,95 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 186 FPS | 101 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 179 FPS | 93 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 138 FPS | 66 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 244 FPS | 149 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 172 FPS | 104 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 90 FPS | 57 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 238 FPS | 203 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 178 FPS | 142 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 87 FPS | 83 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 171 FPS | 127 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 155 FPS | 106 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 97 FPS | 61 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 152 FPS | 85 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 124 FPS | 69 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 67 FPS | 38 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 244 FPS | 121 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 197 FPS | 92 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 135 FPS | 58 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 142 FPS | 78 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 126 FPS | 62 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 82 FPS | 34 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 192 FPS | 100 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 138 FPS | 65 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 61 FPS | 32 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 276 FPS | 167 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 214 FPS | 124 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 111 FPS | 67 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 205 FPS | 126 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 165 FPS | 95 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 96 FPS | 55 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 10752 | 6144 |
|---|
| Архитектура | — | Ampere |
|---|
Память3
| Объём и тип | 16 ГБ GDDR7 | 8 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | 256-bit | 256-bit |
|---|
| Пропускная способность | 960 ГБ/sec | — |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 360 | 290 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.