Gigabyte GeForce RTX 4070 Super против Gigabyte GeForce RTX 2060 Super
- GeForce RTX 4070 Super впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 20879 против 8729 у GeForce RTX 2060 Super, разрыв +139 %.
- Наибольший разброс — ядра CUDA: от 2176 до 7168 — +229 %; лучший — GeForce RTX 4070 Super.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 20879 | 8729 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 50092 | 22540 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 13123 | 5061 |
|---|
| Passmark Graphics | 29947 | 16464 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 206598 | 92186 |
|---|
| Blender GPU | 6152,55 | 2187,42 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 68 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 58 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 36 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 99 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 71 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 37 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 131 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 92 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 47 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 82 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 65 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 35 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 52 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 38 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 21 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 70 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 51 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 31 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 47 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 37 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 22 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 61 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 36 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 14 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 93 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 68 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 34 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 78 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 57 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | — | 31 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 7168 | 2176 |
|---|
| Архитектура | Ada Lovelace | — |
|---|
Память2
| Объём и тип | 12 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6 |
|---|
| Разрядность шины | 192-bit | 256-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 220 | 175 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.