Palit GeForce RTX 5070 Ti против Gigabyte GeForce RTX 2060 Super
- GeForce RTX 5070 Ti впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 27839 против 8729 у GeForce RTX 2060 Super, разрыв +219 %.
- Наибольший разброс — ядра CUDA: от 2176 до 8960 — +312 %; лучший — GeForce RTX 5070 Ti.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 27839 | 8729 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 67490 | 22540 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 19713 | 5061 |
|---|
| Passmark Graphics | 32341 | 16464 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 240508 | 92186 |
|---|
| Blender GPU | 7601,28 | 2187,42 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 164 FPS | 68 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 155 FPS | 58 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 121 FPS | 36 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 215 FPS | 99 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 155 FPS | 71 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 83 FPS | 37 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 221 FPS | 131 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 172 FPS | 92 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 86 FPS | 47 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 158 FPS | 82 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 146 FPS | 65 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 89 FPS | 35 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 131 FPS | 52 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 107 FPS | 38 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 58 FPS | 21 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 211 FPS | 70 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 163 FPS | 51 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 115 FPS | 31 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 122 FPS | 47 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 109 FPS | 37 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 70 FPS | 22 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 176 FPS | 61 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 122 FPS | 36 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 55 FPS | 14 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 265 FPS | 93 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 207 FPS | 68 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 106 FPS | 34 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 185 FPS | 78 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 148 FPS | 57 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 87 FPS | 31 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип1
Память3
| Объём и тип | 16 ГБ GDDR7 | 8 ГБ GDDR6 |
|---|
| Разрядность шины | 256-bit | 256-bit |
|---|
| Пропускная способность | 896 ГБ/sec | — |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 300 | 175 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.