MSI GeForce GTX 1650 против Gigabyte GeForce RTX 4070 Super
- GeForce RTX 4070 Super впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 20879 против 3562 у GeForce GTX 1650, разрыв +486 %.
- Наибольший разброс — Blender GPU: от 439,29 до 6152,55 — +1301 %; лучший — GeForce RTX 4070 Super.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 3562 | 20879 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 9702 | 50092 |
|---|
| Passmark Graphics | 7868 | 29947 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 39481 | 206598 |
|---|
| Blender GPU | 439,29 | 6152,55 |
|---|
| 3DMark Port Royal | — | 13123 |
|---|
Игры (кадр/с)29
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 32 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 24 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 15 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 33 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 21 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 10 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 54 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 34 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 14 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 41 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 26 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 13 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 21 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 17 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 8 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 31 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 20 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 14 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 15 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 14 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 8 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 22 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 13 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 43 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 29 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 13 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 32 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 22 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 11 FPS | — |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 896 | 7168 |
|---|
| Архитектура | — | Ada Lovelace |
|---|
Память2
| Объём и тип | 4 ГБ GDDR5 | 12 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | 128-bit | 192-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 75 | 220 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.