Palit GeForce RTX 5070 Ti против Gigabyte GeForce RTX 4070 Super
- GeForce RTX 5070 Ti впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 27839 против 20879 у GeForce RTX 4070 Super, разрыв +33 %.
- Наибольший разброс — 3DMark Port Royal: от 13123 до 19713 — +50 %; лучший — GeForce RTX 5070 Ti.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 27839 | 20879 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 67490 | 50092 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 19713 | 13123 |
|---|
| Passmark Graphics | 32341 | 29947 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 240508 | 206598 |
|---|
| Blender GPU | 7601,28 | 6152,55 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 164 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 155 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 121 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 215 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 155 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 83 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 221 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 172 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 86 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 158 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 146 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 89 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 131 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 107 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 58 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 211 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 163 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 115 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 122 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 109 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 70 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 176 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 122 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 55 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 265 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 207 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 106 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 185 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 148 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 87 FPS | — |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 8960 | 7168 |
|---|
| Архитектура | — | Ada Lovelace |
|---|
Память3
| Объём и тип | 16 ГБ GDDR7 | 12 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | 256-bit | 192-bit |
|---|
| Пропускная способность | 896 ГБ/sec | — |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 300 | 220 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.