AMD Radeon R7 240 против MSI GeForce GTX 1650
- У GeForce GTX 1650 нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
AMD Radeon R7 240Заменить
MSI GeForce GTX 1650Заменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Есть только у одной модели, сравнить не с чем35
| Общий рейтинг быстродействия | 2832 | — |
|---|---|---|
| 3DMark Time Spy | — | 3562 |
| 3DMark Fire Strike | — | 9702 |
| Passmark Graphics | — | 7868 |
| GeekBench 6 OpenCL | — | 39481 |
| Blender GPU | — | 439,29 |
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 32 FPS |
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 24 FPS |
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 15 FPS |
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 33 FPS |
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 21 FPS |
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 10 FPS |
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 54 FPS |
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 34 FPS |
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 14 FPS |
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 41 FPS |
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 26 FPS |
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 13 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 21 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 17 FPS |
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 8 FPS |
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 31 FPS |
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 20 FPS |
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 14 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 15 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 14 FPS |
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 8 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 22 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 13 FPS |
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 43 FPS |
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 29 FPS |
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 13 FPS |
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 32 FPS |
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 22 FPS |
| Average FPS, 4K Ultra | — | 11 FPS |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Есть только у одной модели, сравнить не с чем17
| Линейка | Radeon R9|R7|R5 | — |
|---|---|---|
| Серия | Radeon R7 200 Series | — |
| Технологии | Catalyst Software, DirectX® 12 Technology | — |
| Максимум памяти | 2 ГБ | — |
| Пропускная способность памяти | до 72 ГБ/с | — |
| Boost Frequency | до 780 МГц | — |
| Typical Board Power (Desktop) | 50 Вт | — |
| Board Type | Component | — |
| Stream Processors | 320 | — |
| DisplayPort™ | Нет | — |
| Dual Link DVI | Да | — |
| HDMI™ | Да | — |
| VGA | Да | — |
| Ядра CUDA | — | 896 |
| Объём и тип | — | 4 ГБ GDDR5 |
| Разрядность шины | — | 128-bit |
| Потребление (эталон), Вт | — | 75 |
Другие сравнения с этими моделями
- Gigabyte GeForce GT 730 против AMD Radeon R7 240
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti против AMD Radeon R7 240
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti против MSI GeForce GTX 1650
- AMD Radeon R7 240 против Palit GeForce RTX 5070 Ti
- MSI GeForce GTX 1650 против Palit GeForce RTX 5070 Ti
- MSI GeForce GTX 1650 против Gigabyte GeForce RTX 4070 Super
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.