NVIDIA GeForce RTX 3080 против NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
- GeForce RTX 3080 впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 17664 против 11707 у GeForce RTX 3060 Ti, разрыв +51 %.
- Наибольший разброс — 3DMark Port Royal: от 6971 до 11597 — +66 %; лучший — GeForce RTX 3080.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 17664 | 11707 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 42472 | 29571 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 11597 | 6971 |
|---|
| Passmark Graphics | 24987 | 20230 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 161903 | 115518 |
|---|
| Blender GPU | 4794,67 | 2982,31 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 114 FPS | 88 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 104 FPS | 75 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 80 FPS | 54 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 165 FPS | 128 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 116 FPS | 92 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 63 FPS | 47 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 206 FPS | 169 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 149 FPS | 121 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 82 FPS | 64 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 138 FPS | 103 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 114 FPS | 83 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 72 FPS | 47 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 98 FPS | 73 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 78 FPS | 55 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 43 FPS | 29 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 145 FPS | 99 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 110 FPS | 72 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 73 FPS | 47 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 89 FPS | 69 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 74 FPS | 48 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 44 FPS | 28 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 117 FPS | 81 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 79 FPS | 48 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 36 FPS | 22 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 195 FPS | 132 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 151 FPS | 95 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 82 FPS | 53 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 141 FPS | 105 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 108 FPS | 77 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 64 FPS | 43 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Частоты2
| Boost, МГц | 1710 | 1670 |
|---|
| Базовая, МГц | — | 1410 |
|---|
Чип2
| Архитектура | Ampere | Ampere |
|---|
| Ядра CUDA | — | 4864 |
|---|
Питание2
| Рекомендуемый БП, Вт | 750 | 600 |
|---|
| Потребление (эталон), Вт | — | 200 |
|---|
Память1
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.