NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti против AMD Radeon R7 240
- У GeForce RTX 3060 Ti нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 11707 | — |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 29571 | — |
|---|
| 3DMark Port Royal | 6971 | — |
|---|
| Passmark Graphics | 20230 | — |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 115518 | — |
|---|
| Blender GPU | 2982,31 | — |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 88 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 75 FPS | — |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 54 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 128 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 92 FPS | — |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 47 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 169 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 121 FPS | — |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 64 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 103 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 83 FPS | — |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 47 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 73 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 55 FPS | — |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 29 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 99 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 72 FPS | — |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 47 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 69 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 48 FPS | — |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 28 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 81 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 48 FPS | — |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 22 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 132 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 95 FPS | — |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 53 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 105 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 77 FPS | — |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 43 FPS | — |
|---|
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | — | 2832 |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 4864 | — |
|---|
| Архитектура | Ampere | — |
|---|
Частоты2
| Boost, МГц | 1670 | — |
|---|
| Базовая, МГц | 1410 | — |
|---|
Память1
Питание2
| Потребление (эталон), Вт | 200 | — |
|---|
| Рекомендуемый БП, Вт | 600 | — |
|---|
Общие сведения2
| Линейка | — | Radeon R9|R7|R5 |
|---|
| Серия | — | Radeon R7 200 Series |
|---|
Технологии1
| Технологии | — | Catalyst Software, DirectX® 12 Technology |
|---|
Память видеокарты2
| Максимум памяти | — | 2 ГБ |
|---|
| Пропускная способность памяти | — | до 72 ГБ/с |
|---|
Частоты видеокарты1
| Boost Frequency | — | до 780 МГц |
|---|
Питание видеокарты1
| Typical Board Power (Desktop) | — | 50 Вт |
|---|
Графический чип2
| Board Type | — | Component |
|---|
| Stream Processors | — | 320 |
|---|
Характеристики4
| DisplayPort™ | — | Нет |
|---|
| Dual Link DVI | — | Да |
|---|
| HDMI™ | — | Да |
|---|
| VGA | — | Да |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.