Gigabyte GeForce GT 730 против NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
- У GeForce RTX 3060 Ti нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Gigabyte GeForce GT 730Заменить
NVIDIA GeForce RTX 3060 TiЗаменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Есть только у одной модели, сравнить не с чем37
| Общий рейтинг быстродействия | 1798 | — |
|---|---|---|
| 3DMark Time Spy | — | 11707 |
| 3DMark Fire Strike | — | 29571 |
| 3DMark Port Royal | — | 6971 |
| Passmark Graphics | — | 20230 |
| GeekBench 6 OpenCL | — | 115518 |
| Blender GPU | — | 2982,31 |
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 88 FPS |
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 75 FPS |
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 54 FPS |
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 128 FPS |
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 92 FPS |
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 47 FPS |
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 169 FPS |
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 121 FPS |
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 64 FPS |
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 103 FPS |
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 83 FPS |
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 47 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 73 FPS |
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 55 FPS |
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 29 FPS |
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 99 FPS |
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 72 FPS |
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 47 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 69 FPS |
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 48 FPS |
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 28 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 81 FPS |
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 48 FPS |
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 22 FPS |
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 132 FPS |
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 95 FPS |
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 53 FPS |
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 105 FPS |
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 77 FPS |
| Average FPS, 4K Ultra | — | 43 FPS |
Характеристики
Данные из карточки магазина
Есть только у одной модели, сравнить не с чем50
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. | — |
|---|---|---|
| Страна-производитель | Китай | — |
| Тип | видеокарта | — |
| Цвет | черный | — |
| Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) | нет | — |
| LHR | нет | — |
| Графический процессор | GeForce GT 730 | — |
| Микроархитектура | NVIDIA Kepler | — |
| Техпроцесс | 28 нм | — |
| Штатная частота работы видеочипа | 902 МГц | — |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 384 | — |
| Число текстурных блоков | 16 | — |
| Число блоков растеризации | 8 | — |
| Поддержка трассировки лучей | нет | — |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 0 | — |
| Тензорные ядра | 0 | — |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ | — |
| Тип памяти | GDDR5 | — |
| Разрядность шины памяти | 64 бит | — |
| Максимальная пропускная способность памяти | 40 Гбайт/сек | — |
| Эффективная частота памяти | 5000 МГц | — |
| Тип и количество видеоразъемов | DVI-I, HDMI | — |
| Версия HDMI | 1.4b | — |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 2 | — |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 | — |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 | — |
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 | — |
| Количество линий PCI Express | 8 | — |
| Разъемы дополнительного питания | нет | — |
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт | — |
| Тип охлаждения | активное воздушное | — |
| Тип и количество установленных вентиляторов | 1 осевой | — |
| Радиатор жидкостного охлаждения | нет | — |
| Подсветка элементов видеокарты | нет | — |
| Синхронизация RGB подсветки | нет | — |
| LCD дисплей | нет | — |
| Переключатель BIOS | нет | — |
| Комплектация | документация | — |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | есть | — |
| Количество занимаемых слотов расширения | 1 | — |
| Длина видеокарты | 150 мм | — |
| Ширина видеокарты | 69 мм | — |
| Толщина видеокарты | 14,7 мм | — |
| Ядра CUDA | — | 4864 |
| Архитектура | — | Ampere |
| Boost, МГц | — | 1670 |
| Базовая, МГц | — | 1410 |
| Разрядность шины | — | 256-bit |
| Потребление (эталон), Вт | — | 200 |
| Рекомендуемый БП, Вт | — | 600 |
Другие сравнения с этими моделями
- Palit GeForce RTX 4080 против Gigabyte GeForce GT 730
- NVIDIA GeForce RTX 3080 против Gigabyte GeForce GT 730
- NVIDIA GeForce RTX 3080 против NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
- Gigabyte GeForce GT 730 против AMD Radeon R7 240
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti против AMD Radeon R7 240
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti против MSI GeForce GTX 1650
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.