Palit GeForce RTX 4070 Ti против NVIDIA GeForce RTX 3080
- GeForce RTX 4070 Ti впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 22743 против 17664 у GeForce RTX 3080, разрыв +29 %.
- Наибольший разброс — Blender GPU: от 4794,67 до 6635,98 — +38 %; лучший — GeForce RTX 4070 Ti.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 22743 | 17664 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 53473 | 42472 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 13995 | 11597 |
|---|
| Passmark Graphics | 31536 | 24987 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 219163 | 161903 |
|---|
| Blender GPU | 6635,98 | 4794,67 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 136 FPS | 114 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 126 FPS | 104 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 100 FPS | 80 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 190 FPS | 165 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 135 FPS | 116 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 72 FPS | 63 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 218 FPS | 206 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 160 FPS | 149 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 83 FPS | 82 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 147 FPS | 138 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 130 FPS | 114 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 81 FPS | 72 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 115 FPS | 98 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 89 FPS | 78 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 50 FPS | 43 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 172 FPS | 145 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 134 FPS | 110 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 90 FPS | 73 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 107 FPS | 89 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 92 FPS | 74 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 55 FPS | 44 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 147 FPS | 117 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 98 FPS | 79 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 44 FPS | 36 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 243 FPS | 195 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 188 FPS | 151 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 98 FPS | 82 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 164 FPS | 141 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 128 FPS | 108 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 75 FPS | 64 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 7680 | — |
|---|
| Архитектура | Ada Lovelace | Ampere |
|---|
Память2
| Объём и тип | 12 ГБ GDDR6X | — |
|---|
| Разрядность шины | 192-bit | — |
|---|
Питание2
| Потребление (эталон), Вт | 285 | — |
|---|
| Рекомендуемый БП, Вт | — | 750 |
|---|
Частоты1
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.