Palit GeForce RTX 3070 Ti против Palit GeForce RTX 4080
- GeForce RTX 4080 впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 28155 против 14881 у GeForce RTX 3070 Ti, разрыв +89 %.
- Наибольший разброс — Blender GPU: от 3735,95 до 8682,05 — +132 %; лучший — GeForce RTX 4080.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 14881 | 28155 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 37242 | 64637 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 8884 | 17984 |
|---|
| Passmark Graphics | 23173 | 34430 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 136096 | 217712 |
|---|
| Blender GPU | 3735,95 | 8682,05 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 101 FPS | 170 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 93 FPS | 154 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 66 FPS | 120 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 149 FPS | 210 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 104 FPS | 157 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 57 FPS | 81 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 203 FPS | 220 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 142 FPS | 168 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 83 FPS | 85 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 127 FPS | 163 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 106 FPS | 143 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 61 FPS | 88 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 85 FPS | 136 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 69 FPS | 109 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 38 FPS | 59 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 121 FPS | 213 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 92 FPS | 167 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 58 FPS | 111 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 78 FPS | 126 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 62 FPS | 109 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 34 FPS | 69 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 100 FPS | 177 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 65 FPS | 119 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 32 FPS | 54 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 167 FPS | 265 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 124 FPS | 204 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 67 FPS | 107 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 126 FPS | 187 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 95 FPS | 148 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 55 FPS | 86 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 6144 | 9728 |
|---|
| Архитектура | Ampere | Ada Lovelace |
|---|
Память2
| Объём и тип | 8 ГБ GDDR6X | 16 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | 256-bit | 256-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 290 | 320 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.