Palit GeForce RTX 4080 против Gigabyte GeForce GT 730
- У GeForce RTX 4080 нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Palit GeForce RTX 4080Заменить
Gigabyte GeForce GT 730Заменить
+ Добавить модель
Замеры производительности
Независимые измерения
Есть только у одной модели, сравнить не с чем37
| 3DMark Time Spy | 28155 | — |
|---|---|---|
| 3DMark Fire Strike | 64637 | — |
| 3DMark Port Royal | 17984 | — |
| Passmark Graphics | 34430 | — |
| GeekBench 6 OpenCL | 217712 | — |
| Blender GPU | 8682,05 | — |
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 170 FPS | — |
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 154 FPS | — |
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 120 FPS | — |
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 210 FPS | — |
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 157 FPS | — |
| The Witcher 3, 4K Ultra | 81 FPS | — |
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 220 FPS | — |
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 168 FPS | — |
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 85 FPS | — |
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 163 FPS | — |
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 143 FPS | — |
| Far Cry 6, 4K Ultra | 88 FPS | — |
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 136 FPS | — |
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 109 FPS | — |
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 59 FPS | — |
| Call of Duty, 1080p Ultra | 213 FPS | — |
| Call of Duty, 1440p Ultra | 167 FPS | — |
| Call of Duty, 4K Ultra | 111 FPS | — |
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 126 FPS | — |
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 109 FPS | — |
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 69 FPS | — |
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 177 FPS | — |
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 119 FPS | — |
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 54 FPS | — |
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 265 FPS | — |
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 204 FPS | — |
| Tomb Raider, 4K Ultra | 107 FPS | — |
| Average FPS, 1080p Ultra | 187 FPS | — |
| Average FPS, 1440p Ultra | 148 FPS | — |
| Average FPS, 4K Ultra | 86 FPS | — |
| Общий рейтинг быстродействия | — | 1798 |
Характеристики
Паспортные данные производителя
Есть только у одной модели, сравнить не с чем48
| Ядра CUDA | 9728 | — |
|---|---|---|
| Архитектура | Ada Lovelace | — |
| Объём и тип | 16 ГБ GDDR6X | — |
| Разрядность шины | 256-bit | — |
| Потребление (эталон), Вт | 320 | — |
| Гарантия продавца / производителя | — | 36 мес. |
| Страна-производитель | — | Китай |
| Тип | — | видеокарта |
| Цвет | — | черный |
| Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) | — | нет |
| LHR | — | нет |
| Графический процессор | — | GeForce GT 730 |
| Микроархитектура | — | NVIDIA Kepler |
| Техпроцесс | — | 28 нм |
| Штатная частота работы видеочипа | — | 902 МГц |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | — | 384 |
| Число текстурных блоков | — | 16 |
| Число блоков растеризации | — | 8 |
| Поддержка трассировки лучей | — | нет |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | — | 0 |
| Тензорные ядра | — | 0 |
| Объем видеопамяти | — | 2 ГБ |
| Тип памяти | — | GDDR5 |
| Разрядность шины памяти | — | 64 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | — | 40 Гбайт/сек |
| Эффективная частота памяти | — | 5000 МГц |
| Тип и количество видеоразъемов | — | DVI-I, HDMI |
| Версия HDMI | — | 1.4b |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | — | 2 |
| Максимальное разрешение | — | 4096x2160 |
| Интерфейс подключения | — | PCIe 2.0 |
| Форм-фактор разъема подключения | — | PCIe x16 |
| Количество линий PCI Express | — | 8 |
| Разъемы дополнительного питания | — | нет |
| Рекомендуемый блок питания | — | 300 Вт |
| Тип охлаждения | — | активное воздушное |
| Тип и количество установленных вентиляторов | — | 1 осевой |
| Радиатор жидкостного охлаждения | — | нет |
| Подсветка элементов видеокарты | — | нет |
| Синхронизация RGB подсветки | — | нет |
| LCD дисплей | — | нет |
| Переключатель BIOS | — | нет |
| Комплектация | — | документация |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | — | есть |
| Количество занимаемых слотов расширения | — | 1 |
| Длина видеокарты | — | 150 мм |
| Ширина видеокарты | — | 69 мм |
| Толщина видеокарты | — | 14,7 мм |
Другие сравнения с этими моделями
- Palit GeForce RTX 3070 Ti против Palit GeForce RTX 4080
- Palit GeForce RTX 4070 Ti против Palit GeForce RTX 4080
- Palit GeForce RTX 4080 против NVIDIA GeForce RTX 3080
- NVIDIA GeForce RTX 3080 против Gigabyte GeForce GT 730
- Gigabyte GeForce GT 730 против NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
- Gigabyte GeForce GT 730 против AMD Radeon R7 240
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.
Нужен ремонт, а не выбор
КиберТектор чинит такую технику сам: диагностика, пайка, восстановление после залития. Пишите — it@cybertektor.ru, звоните — +7 (967) 706-14-66.