NVIDIA GeForce GT 1030 против Palit GeForce RTX 3070 Ti
- У GeForce RTX 3070 Ti нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | 6200 | — |
|---|
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | — | 14881 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | — | 37242 |
|---|
| 3DMark Port Royal | — | 8884 |
|---|
| Passmark Graphics | — | 23173 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | — | 136096 |
|---|
| Blender GPU | — | 3735,95 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 101 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 93 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 66 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 149 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 104 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 57 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 203 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 142 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 83 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 127 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 106 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 61 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 85 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 69 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 38 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 121 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 92 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 58 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 78 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 62 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 34 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 100 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 65 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 32 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 167 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 124 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 67 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 126 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 95 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | — | 55 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | — | 6144 |
|---|
| Архитектура | — | Ampere |
|---|
Память2
| Объём и тип | — | 8 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | — | 256-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | — | 290 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.