Palit GeForce RTX 3070 Ti против Palit GeForce RTX 4070 Ti
- GeForce RTX 4070 Ti впереди по главному замеру: 3DMark Time Spy — 22743 против 14881 у GeForce RTX 3070 Ti, разрыв +53 %.
- Наибольший разброс — Blender GPU: от 3735,95 до 6635,98 — +78 %; лучший — GeForce RTX 4070 Ti.
Замеры производительности
Независимые измерения
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | 14881 | 22743 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | 37242 | 53473 |
|---|
| 3DMark Port Royal | 8884 | 13995 |
|---|
| Passmark Graphics | 23173 | 31536 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | 136096 | 219163 |
|---|
| Blender GPU | 3735,95 | 6635,98 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | 101 FPS | 136 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | 93 FPS | 126 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | 66 FPS | 100 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | 149 FPS | 190 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | 104 FPS | 135 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | 57 FPS | 72 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | 203 FPS | 218 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | 142 FPS | 160 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | 83 FPS | 83 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | 127 FPS | 147 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | 106 FPS | 130 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | 61 FPS | 81 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | 85 FPS | 115 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | 69 FPS | 89 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | 38 FPS | 50 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | 121 FPS | 172 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | 92 FPS | 134 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | 58 FPS | 90 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | 78 FPS | 107 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | 62 FPS | 92 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | 34 FPS | 55 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | 100 FPS | 147 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | 65 FPS | 98 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | 32 FPS | 44 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | 167 FPS | 243 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | 124 FPS | 188 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | 67 FPS | 98 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | 126 FPS | 164 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | 95 FPS | 128 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | 55 FPS | 75 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | 6144 | 7680 |
|---|
| Архитектура | Ampere | Ada Lovelace |
|---|
Память2
| Объём и тип | 8 ГБ GDDR6X | 12 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | 256-bit | 192-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | 290 | 285 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.